Your cart
Non ci sono articoli nel tuo carrello.
Aspiratore Elicocentrifugo da Muro Vortice FLEXO MEX 100/4'' LL 1S 11313
Estrattore d'aria elicocentrifugo da muro per ricambio aria stanze e bagno senza finestra. Ingombro massimo 17,3x17,3 cm si installa su fori circolari con diametro di 10 cm. Tutto intorno al bordo esterno del foro devono esserci almeno 4 cm di spazio libero per l'alloggiamento della copertura quadrangolare.
11313
Non disponibile
46,87 €
Tasse incluse
- Costruzione in resina plastica resistente agli urti e all'invecchiamento
- Motore AC con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere
- Diametro nominale 100 mm
- Portata massima 90 m3/h
- Dotato di serie di valvola di non ritorno a farfalla per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.
- Grado di protezione IP45, che garantisce la possibilità di installazione nella Zona 1 del bagno secondo la norma internazionale IEC 60364-7.
- Sicurezza certificata IMQ.
Caratteristiche:
- Design elegante.
- Basso consumo energetico: 9 W per i modelli 00; 13 W per i modelli 20.
- Estremamente silenziosi, pressione sonora calcolata a
- 3 m in campo libero, in conformitalla norma ISO 9614
- 26.9 Lp dB(A) per i modelli 00;
- Prestazioni elevate:
- 90 m3/h per i modelli 00;
- Temperatura di funzionamento continuo: 50 C.
- Ridotto impatto ambientale: i materiali utilizzati vantano un elevato tasso di riciclabilit nella produzione non si fa ricorso a tecnologie inquinanti, la progettazione ha seguito i dettami dell'approccio "Design for Disassembly" per favorire il recupero dei materiali a fine vita.
- Dimensioni contenute:
- 173 mm per i modelli 00;
- Profonditridotte del canotto da incasso: 61,5 mm per i modelli 00; 71 mm per i modelli 20 che permette l'installazione immediatamente a monte di una curva a gomito (90).
- IP 45 alta protezione contro i getti d'acqua adatti per installazione in ZONA 1.
- Piena conformit/strong> al Reg. 1253/2016/UE e 1254/2014/UE, nella pistringente accezione, in vigore dal gennaio 2018.
Dati Tecnici:
| Corrente max assorbita alla max vel. (A) | 0,052 |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 100 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Grado Protezione IP | 45 |
| Isolamento | II classe |
| Peso (Kg) | 0,6 |
| Potenza max assorbita alla max vel. (W) | 9 |
| Temp. ambiente max funzionamento continuativo (C) | 50 |
| Tensione (V) | 230 |
| Portata max alla max vel. (l/s) | 25 |
| Portata max alla max vel. (m/h) | 90 |
| Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel | 47,4 |
| Pressione max alla max vel. (mmH2O) | 4 |
| Pressione max alla max vel. (Pa) | 39,23 |
| Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m max vel. | 26,9 |
| RPM max | 2175 |
Dati Energetici:
| Nome o denominazione commerciale del fabbricante | Vortice |
| Classe consumo specifico di energia per clima temperato | NA |
| Consumo specifico di energia SEC (clima temperato) [kWh/m2a] | -9,9 |
| Consumo specifico di energia SEC (clima freddo) [kWh/m2a] | -23,2 |
| Consumo specifico di energia SEC (clima caldo) [kWh/m2a] | -2,2 |
| Tipologia dichiarata dell'unitdi ventilazione | UVR-U: unidirezionale |
| Tipo azionamento | NA |
| Tipo Scambiatore di calore HRS | assente |
| Efficienza termica del recupero di calore alla portata di riferimento HRS [%] | NA |
| Portata massima [m3/h] | 87 |
| Potenza elettrica complessiva assorbita dal ventilatore alla portata massima [W] | 8 |
| Livello di potenza sonora LWA [dB(A)] | 47 |
| Portata di riferimento [m3/s] | 0,0169 |
| Differenza di pressione di riferimento [Pa] | 21 |
| SPI [W/(m3/h)] | 0,11823 |
| Fattore di controllo CTRL | 1 |
| Tipologia di controllo | manuale |
| Percentuale massima di trafilamento interno [%] | NA |
| Percentuale massima di trafilamento esterno [%] | NA |
| Tasso di miscela | NA |
| Posizione e descrizione segnale visivo filtri | NA |
| Sensibilitdel flusso d'aria alle variazioni di pressione a 20 Pa | NA |
| Tenuta all'aria interna/esterna [m3/h] | NA |
| AEC Consumo annuo di elettricit[kWh di elettricit/a] | 163 |
| AHS temperato Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a] | 1397 |
| AHS freddo Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a] | 2732 |
| AHS caldo Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a] | 632 |
Dimensioni:

| Dimensione A (mm) | 173 |
| Dimensione B (mm) | 173 |
| Dimensione C (mm) | 126 |
| Dimensione D (mm) | 98 |
| Dimensione E (mm) | 61,5 |
| Dimensione F (mm) | 50 |
| Dimensione G (mm) | 132 |
| Dimensione H (mm) | 132 |
| Dimensione L (mm) | 3,5 |
- Tipo Installazione
- Parete
- Peso (kg)
- 0.6
- Dimensioni ALTxLARxPRO (cm)
- 17.3x17.3x12.6
- Pressione sonora dB(A)
- 26.9
- Tensione di Alimentazione (V)
- 230