Your cart
Non ci sono articoli nel tuo carrello.
Aspiratore elicoidale da Muro/Vetro Vortice PUNTO M 100/4'' T timer integrato
Estrattore d'aria assiale da parete, soffitto, controsoffittoe vetro Vortice PUNTO M 100/4'' T per il ricambio dell'aria in locali residenziali e commerciali. Diametro nominale 100 mm. Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione. Portata massima 90 m3/h. Motore termicamente protetto.
11211
Non disponibile
108,89 €
Tasse incluse
Aspiratori assiali da parete, soffitto, controsoffitto e vetro, ideali per il ricambio dell'aria in locali residenziali e commerciali, di piccole e medie dimensioni la cui planimetria consenta lo scarico diretto o in tubazione di lungheza ridotta.
CARATTERISTICHE:
- Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 90 m3/h.
- Equipaggiato di Timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’).
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
DATI TECNICI:
| Corrente max assorbita alla max vel. (A) | 0,1 |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 100 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Grado Protezione IP | X4 |
| Isolamento | II° classe |
| Ø Scarico (mm) | 99 |
| Peso (Kg) | 0,6 |
| Potenza assorbita max (W) | 18 |
| Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50 |
| Tensione (V) | 230-240 |
| Portata max alla max vel. (l/s) | 25 |
| Portata max alla max vel. (m³/h) | 90 |
| Pressione max alla max vel. (mmH2O) | 3 |
| Pressione max alla max vel. (Pa) | 29 |
| Pressione Sonora Lp [dB(A)] 3 m | 37,5 |
| RPM max | 2300 |
DATI ENERGETICI:
| Nome o denominazione commerciale del fabbricante | Vortice |
| Classe consumo specifico di energia per clima temperato | NA |
| Consumo specifico di energia SEC (clima temperato) [kWh/m2a] | -6,6 |
| Consumo specifico di energia SEC (clima freddo) [kWh/m2a] | -20 |
| Consumo specifico di energia SEC (clima caldo) [kWh/m2a] | 1 |
| Tipologia dichiarata dell'unità di ventilazione | UVR-U: unidirezionale |
| Tipo azionamento | NA |
| Tipo Scambiatore di calore HRS | assente |
| Efficienza termica del recupero di calore alla portata di riferimento HRS [%] | NA |
| Portata massima [m3/h] | 89 |
| Potenza elettrica complessiva assorbita dal ventilatore alla portata massima [W] | 13,7 |
| Livello di potenza sonora LWA [dB(A)] | 58 |
| Portata di riferimento [m3/s] | 0,0173 |
| Differenza di pressione di riferimento [Pa] | 15 |
| SPI [W/(m3/h)] | 0,21348 |
| Fattore di controllo CTRL | 1 |
| Tipologia di controllo | manuale |
| Percentuale massima di trafilamento interno [%] | NA |
| Percentuale massima di trafilamento esterno [%] | NA |
| Tasso di miscela | NA |
| Posizione e descrizione segnale visivo filtri | NA |
| Sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione a ± 20 Pa | NA |
| Tenuta all'aria interna/esterna [m3/h] | NA |
| AEC Consumo annuo di elettricità [kWh di elettricità /a] | 294 |
| AHS temperato Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a] | 1397 |
| AHS freddo Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a] | 2732 |
| AHS caldo Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a] | 632 |
DIMENSIONI:

| Dimensione A | 159 mm |
| Dimensione B | 160 mm |
| Dimensione C | 100 mm |
| Dimensione D |
47 mm |
| Dimensione E | Ø 99 mm |
- Tipo Installazione
- Parete
- Peso (kg)
- 0.6
- Dimensioni ALTxLARxPRO (cm)
- 16x15.9x10
- Tensione di Alimentazione (V)
- 230
Potrebbe anche piacerti