Bollitore a gas industriale Coterm a basamento Serie GTF lt 300 34Kw Gpl o Metano
BoilerCoterm a basamentoGTF 300 34Kw
Bollitoreindustriale a gas vetroporcellanato
Portata termicanominale kW:34
Potenza termicautile kW: 30,6
CapacitLitri: 310
Dimensioni scaldabagno Altezza x larghezza cm:161,5x70
Dimensioni con basamento Altezza x Larghezza cm: 195x71
Peso Kg: 166
Alimentazione Gas: Gpl o Metano
EU Energy Label
Bollitoreindustriale a gas Serie GTF
Vetro porcellanato - Tiraggio forzato - Camera stagna
GENERATORI D'ACQUA CALDA SANITARIA AD ACCUMULO A GAS -STAGNO ELETTRONICO - CONTROLLO DI FIAMMA A IONIZZAZIONE ESCARICO FORZATO - 2 ANNI DI GARANZIA
Gli scaldabagni della serie GTF sono classificati come: "Generatore d'acquacalda a gas a camera di combustione stagna con bruciatore atmosfericoequipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione".
Gli apparecchi appartengono alla categoria II2H3+, il che significa chepossono utilizzare i gas della seconda famiglia (gas naturali, metano H) edella terza famiglia (gas liquidi, butano e propano).
Secondo la norma europea EN 483, questi scaldabagni a gas vengonodistinti a seconda del sistema utilizzato per l'aspirazione dell'aria e lo scaricodei fumi: tipo C13, C23 eC53.
SCARICO
Questi apparecchi necessitano di un kit di scarico.
SCHEDA TECNICA
| SERIE | GTF | |
| MODELLO | 300 | |
| UM | ||
| CAPACITEFFETTIVA | Litri | 310 |
| PORTATA TERMICA NOMINALE | Kw | 34 |
| POTENZA TERMICANOMINALE | Kw | 30,6 |
| RENDIMENTO DI COMBUSTIONE | % | 93% |
| CONSUMO GAS METANO (G20) | m3/h | 3,60 |
| CONSUMO GAS GPL | Kg/h | 2,50 |
| TEMPO DI MESSA A REGIME (T 25C) | min. | 17 |
| TEMPO DI MESSA A REGIME (T 45C) | min. | 31 |
| TEMPO DI MESSA A REGIME (T 65C) | min. | 46 |
| QUANTITD'ACQUA IN UNICO PRELIEVO (T 25C) |
lt | 660 |
| QUANTITD'ACQUA IN UNICO PRELIEVO (T 45C) |
lt | 366 |
| PRODUZIONE ORARIA IN CONTINUO (T 25C) | lt/h | 1052 |
| PRODUZIONE ORARIA IN CONTINUO (T 45C) | lt/h | 585 |
| PRODUZIONE ORARIA IN CONTINUO (T 30C) | lt/h | 877 |
| PRODUZIONE ORARIA IN CONTINUO (T 65C) | lt/h | 404 |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | V-Hz | 220-240 V ~ 50 Hz (IP 20) |
| PRESSIONE MAX ACQUA | bar | 6 |
| PESO A VUOTO | kg | 166 |
| PESO A PIENO | kg | 476 |
![]() |
MODELLO | GTF | |||
| LITRI | 300 | ||||
| A | ALTEZZA COMPLESSIVA | mm | 1950 | ||
| B | ALTEZZA CORPO SCALDABAGNO | mm | 1615 | ||
| C | LARGHEZZA BASAMENTO | mm | 710 | ||
| D | DIAMETRO SCALDABAGNO | mm | 700 | ||
| E | SCARICO ACQUA | 3/4" | mm | 480 | |
| F | INGRESSO ACQUA FREDDA | 1" 1/4 | mm | 645 | |
| G | RICIRCOLO | 1" 1/4 | mm | 950 | |
| H | USCITA ACQUA CALDA | 1" 1/4 | mm | 1460 | |
| I | ASSE USCITA FUMI | 60/100 | mm | 2050 | |
| L | ENTRATA GAS | mm | 630 |
- Volume netto accumulo (LT)
- 300
- Gas di alimentazione
- Metano/GPL
- Potenza Termica (kW)
- 34
- Dimensioni ALTxLARxPRO (cm)
- 195x71x71
- Peso a vuoto (Kg)
- 166
Potrebbe anche piacerti
