Climatizzatore Monosplit a Parete Carrier QHC 12000btu
Condizionatore Carrier da parete 12000 BTU serie QHC. Consigliato per ambienti da 20 a 35 mq, pompa di calore inverter, classe energetica A++/A+. La fornitura comprende unitinterna, unitesterna e telecomando e gas precaricato inlcuso.
EU Energy Label
Accessori da avere assolutamente
Accessori
|
Staffe per Climatizzatori 9000 e 12000 BTU 17,08 € 13,66 € |
|
|
Staffe Supporto Climatizzatori Fischer Klima STRONG da 18000 e 24000 Btu 41,48 € 31,11 € |
I Condizionatori Carrier offrono massimo risparmio energetico grazie all'accurato controllo di potenza digitale ed al compressore super-efficiente; Comfort insuperabile, raggiunge rapidamente la temperatura ambiente desiderata e la mantiene al valore impostato e un ottima silenziosit unitinterna estremamente silenziose grazie ai motori DC a magneti permanenti ed al flusso aria ottimizzato.
Funzioni:
- Risparmio energetico: Massimo risparmio energetico grazie all'accurata modulazione di potenza digitale, al controllo dell'evaporazione con valvola d'espansione elettronica ed al compressore super-efficiente.
- Comfort: Comfort insuperabile, raggiunge rapidamente la temperatura ambiente desiderata e la mantiene al valore impostato.
- Funzionamento silenzioso: Unitinterna estremamente silenziose grazie ai motori DC a magneti permanenti ed al flusso aria ottimizzato.
- Funzione Silence: Quando si seleziona la funzione "Silence" sul telecomando, la velocitdella ventola di
raffreddamento interna ridotta al minimo per mantenere un ambiente confortevole. - Advanced Inverter Technology:L'alta efficienza dei prodotti Carrier garantita dalle pimoderne tecnologie Inverter DC Rotary. Prestazioni senza pari, riconosciute a livello internazionale per comfort e risparmio energetico.
| CARATTERISTICHE UNITA' | 38QHC012ES* | |
| CapacitRaffrescamento nom. (min-max) | kW | 3.5(0.5-4.0) |
| CapacitRiscaldamento nom (min-max) | kW | 3.9(0.6-4.5) |
| CapacitRiscaldamento a -7 C | kW | 3.2 |
| CapacitRiscaldamento a -10 C | kW | 3.1 |
| CapacitRiscaldamento a -15 C | kW | 2.7 |
| P design Raffrescamento | kW | 3.5 |
| P design Riscaldamento (zone Tcalde) | kW | 3.6 |
| P design Riscaldamento (zone Tmedie) | kW | 2.9 |
| Temp limite Raffrescamento (esterna) | C | -15~46 |
| Temp limite Riscaldamento (esterna) | C | -15~24 |
| SEER / SCOP(Tcalde) / SCOP(Tmedie) | 7.0 / 5.2 / 4.0 | |
| Classe Energetica | W/W | A++ / A+++ / A+ |
| Consumo Energetico Annuo | kWh | 175 / 969 /1015 |
| EER/COP | W/W | 3.1 / 3.5 |
| Alimentazione | 220-240V~, 50/60Hz | |
| Corrente nom. (raffrescamento) | A | 5.0 |
| Potenza ass. nom. (raffrescamento) | W | 1130 |
| Corrente nom. (riscaldamento) | A | 4.9 |
| Potenza ass. nom. (riscaldamento) | W | 1110 |
| Corrente massima | A | 10.0 |
| Potenza ass. massima | W | 2200 |
| Carica refrigerante (R410A) | kg | 0.75 |
| Tubazione Liquido / Gas | (inch) | /4"- 3/8" |
| Lunghezza tubazioni standard | m | 5 |
| Lunghezza tubazioni min | m | 3 |
| Lunghezza tubazioni max | m | 25 |
| Dislivello | m | 10 |
| Carica aggiuntiva | g/m | 15 |
| UNITA' INTERNA | 42QHC012ES* | |
| Potenza ass. massima ventilatore | W | 22 |
| Corrente massima ventilatore | A | 0.5 |
| Potenza sonora* | dB(A) | 53 |
| Pressione Sonora*(high/med/low/silence) | dB(A) | 40/35/31/22 |
| Portata Aria (high/med/low/silence) | m3/h | 500/390/300/200 |
| Peso (Netto/Lordo) | kg | 9.0 / 12.0 |
| Dimensioni (WxDxH) | mm | 8129200 |
| Imballo (WxDxH) | mm | 8807585 |
| UNITA' ESTERNA | 38QHC012ES* | |
| Potenza sonora* | dB(A) | 63 |
| Pressione Sonora* | dB(A) | 55 |
| Portata Aria | m3/h | 2100 |
| Peso (Netto/Lordo) | kg | 28.5 / 31.0 |
| Dimensioni (WxDxH) | mm | 8003354 |
| Imballo (WxDxH) | mm | 9057500 |
Note
* Dati in modalitRaffrescamento
- Tipo Installazione
- Parete
- Potenza (BTU)
- 12000
- Gas refrigerante
- R-410A
- Peso (kg)
- 9 UI 28.5 UE
- Dimensioni ALTxLARxPRO (cm)
- 30x81.2x19.2 UI 55.4x80x33.3 UE
- Rumorosità unità interna dB(A)
- 22 (silenzioso)
- Temp limite Riscaldamento (esterna) °C
- -15~24
- Temp limite Raffrescamento (esterna) °C
- -15~46
- Capacità Raffrescamento nominale (Kw)
- 3.5(0.5-4.0)
- Capacita' Riscaldamento nominale (KW)
- 3.9(0.6-4.5)
- Classe Energetica
- A++/A+
- SEER/SCOP /SCOP (Tcalde) (w/w)
- 7.0 / 4.0
- Tipologia impianto
- Monosplit
Potrebbe anche piacerti