Climatizzatore Monosplit a Parete General Inverter ASHG18LFCA 18000 BTU
Condazionatore Monosplit a Parete General Inverter ASHG18LFCA 18000 BTU unitinterna ed esterna con telecomando, consente un notevole risparmio energetico grazie alla tecnologia inverter. Per ambienti tra i 50 e 60 metri quadri.
EU Energy Label
Accessori da avere assolutamente
Accessori
|
Staffe per Climatizzatori 9000 e 12000 BTU 17,08 € 13,66 € |
|
|
Staffe Supporto Climatizzatori Fischer Klima STRONG da 18000 e 24000 Btu 41,48 € 31,11 € |
Climatizzatore Monosplit a Parete General Inverter ASHG18LFCA 18000 BTU, prodotto caratterizzato da un design raffinato, alta efficienza, risparmio energetico, silenziosit Per ambientitra i 50 e 60 metri quadri.
Caratteristiche:
- 18000 BTU
- Classe A++ / A
- Gas refrigerante R410A
- Rotazione automatica delle alette
- Alta efficienza energetica
- Telecomando multifunzione

Scheda Tecnica
| Modello | ASHG18LFCA | ||||
| Modello | AOHG18LFC | ||||
| raffreddamento | riscaldamento | ||||
| capacitnominale [kW] | 5,20 | 6,30 | |||
| alimentazione [V/Hz] | 230/1/50 | ||||
| range min/max [kW] | 0,90-6,00 | 0,90-9,10 | |||
| classe di efficienza energetica | A++ | A | |||
| portata aria unitinterna / esterna [m3/h] | 900/2150 | ||||
| potenza assorbita [kW] | 1,52 | 1,71 | |||
| corrente nominale [A] | 6,8/9,0 | 7,6/12,5 | |||
| rendimento energetico [W/W] EER/COP | 3,42 | 3,68 | |||
| Pdesign c Pdesign h (kW) | 5,20 | 5,90 | |||
| indice di efficienza energetica stagionale SEER/ coefficiente di prestazione stagionale SCOP | 6,94 | 3,87 | |||
| consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a] | 262 | 2.130 | |||
| livello sonoro | unitinterna | pressione sonora [dB(A)] | Hi | 43 | 42 |
| Mi | 37 | 37 | |||
| Lo | 33 | 33 | |||
| Qu | 26 | 25 | |||
| livello potenza sonora [dB(A)] | Hi | 58 | 58 | ||
| unitesterna | pressione sonora [dB(A)] | Hi | 50 | 51 | |
| livello potenza sonora [dB(A)] | Hi | 65 | 66 | ||
| capacitdeumidificazione [l/h] | 2,6 | ||||
| dimensioni: h x l x p [mm] | u. interna / u. esterna | 320x998x238 / 620x790x298 | |||
| peso netto [Kg] | u. interna / u. esterna | 14/41 | |||
| tubi di collegamento [mm] | 6,35/12,7 | ||||
| max. lunghezza / max. dislivello [m] u. interna / u. esterna | 25/20 | ||||
| precarica standard [m/g] | 15 / 1200 | ||||
| R410A (Global Warning Potenzial - 1.975) carica aggiuntiva gas [g/m] | 20 | ||||
| limiti di funzionamento [C] | da -10 a 46 | da -15 a 24 | |||

- Tipo Installazione
- Parete
- Potenza (BTU)
- 18000
- Gas refrigerante
- R-410A
- Peso (kg)
- U.I. 14 - U.E. 41
- Dimensioni ALTxLARxPRO (cm)
- U.I. 32x99.8x23.8 - U.E. 62x79x29.8
- Rumorosità unità interna dB(A)
- 26
- Temp limite Riscaldamento (esterna) °C
- -15
- Tipo di installazione a parete / incasso
- A parete
- Temp limite Raffrescamento (esterna) °C
- 46
- Capacità Raffrescamento nominale (Kw)
- 5.20
- Capacita' Riscaldamento nominale (KW)
- 6.20
- COP (kW/kW)
- 3.68
- Classe Energetica
- A++/A
- Tensione di Alimentazione (V)
- 230 - 50
- Tipologia impianto
- Monosplit
Potrebbe anche piacerti