Climatizzatore Monosplit a Parete General Inverter ASHG24LFCC 24000 BTU
Condizionatore Monosplit a Parete General Inverter ASHG24LFCC 24000 BTU unitinterna ed esterna con telecomando multifunzione, consente un notevole risparmio energetico grazie alla tecnologia inverter.Classe A++ / A, gas refrigerante R410A, alta efficienza energetica. Per ambienti tra gli 80 e 100 metri quadri.
EU Energy Label
Accessori da avere assolutamente
Accessori
|
Staffe per Climatizzatori 9000 e 12000 BTU 17,08 € 13,66 € |
|
|
Staffe Supporto Climatizzatori Fischer Klima STRONG da 18000 e 24000 Btu 41,48 € 31,11 € |
Climatizzatore Monosplit a Parete General Inverter ASHG24LFCC 24000 BTU, prodotto caratterizzato da un design raffinato, alta efficienza, risparmio energetico, silenziosit Per ambientitra gli 80 e 100 metri quadri.
Caratteristiche:
- 24000 BTU
- Classe A++ / A
- Gas refrigerante R410A
- Rotazione automatica delle alette
- Alta efficienza energetica
- Telecomando multifunzione

Scheda Tecnica
| Modello | ASHG24LFCC | ||||
| Modello | AOHG24LFCC | ||||
| raffreddamento | riscaldamento | ||||
| capacitnominale [kW] | 7,10 | 8,00 | |||
| alimentazione [V/Hz] | 230/1/50 | ||||
| range min/max [kW] | 0,90-8,00 | 0,90-10,60 | |||
| classe di efficienza energetica | A++ | A | |||
| portata aria unitinterna / esterna [m3/h] | 1120/2460 | ||||
| potenza assorbita [kW] | 2,20 | 2,21 | |||
| corrente nominale [A] | 9,7/13,5 | 9,7/18,5 | |||
| rendimento energetico [W/W] EER/COP | 3,23 | 3,61 | |||
| Pdesign c Pdesign h (kW) | 7,10 | 7,10 | |||
| indice di efficienza energetica stagionale SEER/ coefficiente di prestazione stagionale SCOP | 6,11 | 3,80 | |||
| consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a] | 406 | 2.610 | |||
| livello sonoro | unitinterna | pressione sonora [dB(A)] | Hi | 49 | 48 |
| Mi | 42 | 42 | |||
| Lo | 37 | 37 | |||
| Qu | 32 | 32 | |||
| livello potenza sonora [dB(A)] | Hi | 64 | 64 | ||
| unitesterna | pressione sonora [dB(A)] | Hi | 55 | 56 | |
| livello potenza sonora [dB(A)] | Hi | 68 | 69 | ||
| capacitdeumidificazione [l/h] | 2,7 | ||||
| dimensioni: h x l x p [mm] | u. interna / u. esterna | 320x998x238 / 620x790x298 | |||
| peso netto [Kg] | u. interna / u. esterna | 14/41 | |||
| tubi di collegamento [mm] | 6,35/15,88 | ||||
| max. lunghezza / max. dislivello [m] u. interna / u. esterna | 30/20 | ||||
| precarica standard [m/g] | 15 / 1800 | ||||
| R410A (Global Warning Potenzial - 1.975) carica aggiuntiva gas [g/m] | 20 | ||||
| limiti di funzionamento [C] | da -10 a 46 | da -15 a 24 | |||

- Tipo Installazione
- Parete
- Potenza (BTU)
- 24000
- Gas refrigerante
- R-410A
- Peso (kg)
- U.I. 14 - U.E. 41
- Dimensioni ALTxLARxPRO (cm)
- U.I. 32x99.8x23.8 - U.E. 62x79x29.8
- Rumorosità unità interna dB(A)
- 32
- Temp limite Riscaldamento (esterna) °C
- -15
- Tipo di installazione a parete / incasso
- A parete
- Temp limite Raffrescamento (esterna) °C
- 46
- Capacità Raffrescamento nominale (Kw)
- 7.10
- Capacita' Riscaldamento nominale (KW)
- 8
- COP (kW/kW)
- 3.61
- Classe Energetica
- A++/A
- Tensione di Alimentazione (V)
- 230 - 50
- Tipologia impianto
- Monosplit
Potrebbe anche piacerti