Climatizzatore Monosplit a Parete Inverter IX21B Idema Clima 18000 Btu
Condizionatore Monosplit a Parete Idema clima IX21B 18000 BTU unità interna ed esterna con telecomando. Consente un notevole risparmio energetico grazie alla tecnologia inverter. Dotato di molte funzioni tra cui la funzione di auto-pulizia, allarme perdita gas, controllo di condensazione, funzione sleep e autodiagnosi. Per ambienti tra i 50 e 60 metri quadri.
EU Energy Label
Accessori da avere assolutamente
Accessori
|
Staffe per Climatizzatori 9000 e 12000 BTU 17,08 € 13,66 € |
|
|
Staffe Supporto Climatizzatori Fischer Klima STRONG da 18000 e 24000 Btu 41,48 € 31,11 € |
Funzioni

Scheda Tecnica
Indice di efficienza energetica stagionale in raffreddamento |
Carico termico (Pdesignc) | kW | 5,3 |
| SEER | W/W | 6,5 | |
| Classe di efficienza energetica | A++ | ||
| Consumo energetico annuo | kWh/a | 286 | |
Indice di efficienza energetica stagionale in riscaldamento (Zona media) |
Carico termico (Pdesignh) | kW | 4,3 |
| SCOP | W/W | 4,2 | |
| Classe di efficienza energetica | A+ | ||
| Consumo energetico annuo | kWh/a | 1434 | |
| Temperatura bivalente Tbiv | °C | -7 | |
Indice di efficienza energetica stagionale in riscaldamento (Zona calda) |
Carico termico (Pdesignh) | kW | 4,6 |
| SCOP | W/W | 5,1 | |
| Classe di efficienza energetica | A+++ | ||
| Consumo energetico annuo | kWh/a | 1263 | |
| Temperatura bivalente Tbiv | °C | 2 | |
| Temperatura limite di esercizio (Tol) | °C | -15 | |
| Alimentazione elettrica | V-ph-Hz | 220~240-1-50 | |
| Massima potenza assorbita | W | 2550 | |
| Massima corrente assorbita | A | 11,5 | |
| Capacità di deumidificazione | L/h | 1,7 | |
| Temperature di esercizio | |||
|
Unità interna (raffred./riscald.)
|
°C | 17~30 | |
| Unità esterna raffreddamento | °C | -15~+50 | |
| Unità esterna riscaldamento | °C | -15~+30 | |
Raffreddamento |
Capacità | Btu/h | 18000 (6200~20900) |
| kW | 5,27 (1,82~6,12) | ||
| Potenza assorbita nominale | W | 1621 (140~2360) | |
| Corrente assorbita nominale | A | 7,0 (0,60~10,30) | |
| EER | W/W | 3,25 | |
|
Riscaldamento |
Capacità | Btu/h | 19000 (4700~23000) |
| kW | 5,56 (1,38~6,74) | ||
| Potenza assorbita nominale | W | 1486 (200~2410) | |
| Corrente assorbita nominale | A | 6,4 (0,90~10,50) | |
| COP | W/W | 3,74 | |
| Unità Interna | |||
| Portata aria unità interna (Max/Med/Min) | m3/h | 610/460/360 | |
| Livello pressione sonora unità interna(Max/Med/Min) | dB(A) | 40/36/29/23 | |
| Livello di potenza sonora unità interna | dB(A) | 55 | |
| Dimensioni (LxPxH) | mm | 940x205x275 | |
| Imballo (LxPxH) | mm | 1015x265x350 | |
| Peso netto/Peso lordo | Kg | 9/12,2 | |
| Tipo di controllo | Telecomando | ||
| Unità Esterna | |||
| Portata aria unità esterna | m3/h | 2100 | |
| Livello pressione sonora unità esterna | dB(A) | 57 | |
| Livello di potenza sonora unità esterna | dB(A) | 63 | |
| Dimensioni (LxPxH) | mm | 800x333x554 | |
| Imballo (LxPxH) | mm | 920x390x615 | |
| Peso netto/Peso lordo | kg | 37,8/40,5 | |
|
Cavo di comunicazione fra U.I. e U.E.
|
mm2 | 4xfili+terra | |
| Refrigerante | Tipo | R410A | |
| GWP (effetto serra) | 2088 | ||
| Quantità caricata | kg | 1,48 | |
| Tubazione frigorifera | Lato liquido/Lato gas | mm (inch) | Ø6.35/Ø12.7 (1/4"/1/2") |
| Lunghezza massima delle tubazioni | m | 30 | |
| Dislivello massimo ammissibile tra le UI - UE | m | 20 | |
| Precarica di gas refrigerante | m | 5 | |
| Lunghezza minima tubazioni | m | 3 | |
|
Incremento di refrigerante (R410A)
|
g/m | 15 | |
Dimensioni Unità Interna

| L: | 940 mm |
| P: | 205 mm |
| A: | 275 mm |
Dimensioni Unità esterna

| W: | 800 mm |
| D: | 333 mm |
| H: | 554 mm |
| C: | 890 mm |
| B: | 340 mm |
| E: | 514 mm |
- Tipo Installazione
- Parete
- Potenza (BTU)
- 18000
- Gas refrigerante
- R-410A
- Peso (kg)
- U.I. 9 - U.E. 37.8
- Dimensioni ALTxLARxPRO (cm)
- U.I. 27.5x94x20.5 - U.E. 55.4x80x33.3
- Rumorosità unità interna dB(A)
- 23
- Temp limite Riscaldamento (esterna) °C
- -15
- Temp limite Raffrescamento (esterna) °C
- +50
- Capacità Raffrescamento nominale (Kw)
- 5.27
- Capacita' Riscaldamento nominale (KW)
- 5.56
- COP (kW/kW)
- 3.74
- Classe Energetica
- A++ / A+++
- Tensione di Alimentazione (V)
- 230 - 50
- Tipologia impianto
- Monosplit
Potrebbe anche piacerti