Your cart
Non ci sono articoli nel tuo carrello.
Climatizzatore Monosplit a Pavimento/Console Samsung CONSOLE 12000btu
Condizionatore Samsung da pavimento 12000 BTU CONSOLE, a pompa di calore inverter, classe energetica A/A. Consigliato per locali da 25 a 35 mq, L'articolo comprende unitinterna, unitesterna e telecomando con gas precaricato inlcuso.
AC035FBJDEH AC035FCADEH
Non disponibile
1.230,17 €
Tasse incluse
A++
EU Energy Label
I climatizzatori Samsung sono un perfetto esempio di eleganza funzionale. Le linee aerodinamiche, esaltano soluzioni tecnologiche studiate per regalare le prestazioni pisorprendenti della categoria.
Caratteristiche
- Eleganza del design: Le nuove unitconsole sono state progettate con un design innovativo per poter essere installate anche negli ambienti piesclusivi.
- Leggerezza: L'estrema leggerezza agevola l'installazione e la manutenzione dell'unit
- Filtro antibatterico: Il filtro antibatterico non cattura solo la polvere ma rimuove anche batteri ed acari impedendone la proliferazione.
- Unitcompatta: L'unitConsole garantisce le stesse prestazioni delle unittradizionali con un ingombro minore.
- Doppia Mandata: Ci sono due diverse mandate per l'aria calda. L'aria calda si diffonde dal lato inferiore e superiore per rendere uniforme la temperatura dell'ambiente ed evitare la stratificazione dell'aria.
- Silenziosa: Il modello Console coniuga elevate prestazioni con il massimo rispetto dell'ambiente in cui vivete. possibile regolare la velocitdell'aria in tre diverse modalitassicurando sempre il massimo comfort.
Caratteristiche tecniche modello AC035FBJDEH:
| Livello Potenza Sonora (UnitInterna/UnitEsterna) | dB(A) | 55 / 61 |
| Tipo Refrigerante | R-410A | |
| GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato | 2088 | |
| SEER: Efficienza energetica stagionale in modalitraffreddamento | 5,4 | |
| Classe di efficienza energetica stagionale in modalitraffreddamento | A | |
| Consumo energetico annuo indicativo (QCE Stagione di raffreddamento) | kWh/a | 227 |
| Carico termico teorico in modalitraffreddamento (Pdesignc) | kW | 3,5 |
| SCOP: Efficienza energetica stagionale in modalitriscaldamento (Stagione media) | 3,9 | |
| Classe di efficienza energetica stagionale in modalitriscaldamento (Stagione media) | A | |
| Consumo energetico annuo indicativo (QHE Stagione di riscaldamento media) | kWh/a | 826 |
| Carico termico teorico in modalitriscaldamento (Pdesignh Stagione di riscaldamento media) | kW | 2,3 |
| Potenza termica di sicurezza elettrica elbu(Tj) (Stagione di riscaldamento media) | kW | 0 |
| Capacitdichiarata in condizioni di progettazione di riferimento | kW | 2,3 |
| Capacitipotizzata di riscaldamento del sistema di backup in condizioni di progettazione di riferimento | kW | 0 |
| Assorbimento (Raff reddamento) Std (Min~Max) | kW | 1,29 (0,25~1,5) |
| Assorbimento (Riscaldamento) Std (Min~Max) | kW | 1,33 (0,21~1,4) |
| Capacit(Raff reddamento) Std (Min~Max) | kW | 3,5 (1,2~3,9) |
| Capacit(Riscaldamento) Std (Min~Max) | kW | 4,0 (1,04~4,4) |
| Pressione Statica Min-Std-Max | mm H2O | - |
| Aria trattata (max) | m3/min | 9,8 |
| Dimensioni Unitinterna (LxAxP) | mm | 720x620x199 |
| Dimensioni Pannello (LxAxP) | mm | - |
| Dimensioni Unitesterna (LxAxP) | mm | 790x548x285 |
| Peso Unitinterna | Kg | 15,2 |
| Peso Pannello | Kg | - |
| Peso Unitesterna | Kg | 33 |
| Tubo liquido/gas | OD | .35mm (1/4") |
| .52mm (3/8") | ||
| Lunghezza tubazioni Max | m | 20 |
| Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante | m | 20 |
| Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) | m | 15 |
| Refrigerante | g | 950 |
| Carica aggiuntiva refrigerante | g/m | 0 |
| Intervallo di funzionamento (Raff reddamento) | C | -10~46 |
| Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) | C | -15~24 |
- Tipo Installazione
- Pavimento
- Potenza (BTU)
- 12000
- Gas refrigerante
- R410A
- Peso (kg)
- 15.2 U.I. 33 U.E.
- Dimensioni ALTxLARxPRO (cm)
- 62x72x19.9 U.I. 54.8x79x28.5 U.E.
- Capacità Raffrescamento nominale (Kw)
- 3.5
- Capacita' Riscaldamento nominale (KW)
- 4.0
- Classe Energetica
- A/A
- SEER/SCOP /SCOP (Tcalde) (w/w)
- 5.4 / 3.9
- Tensione di Alimentazione (V)
- 240
- Tipologia impianto
- Monosplit