Climatizzatore Multisplit Dual a Parete ITALTHERM Inverter Clima Top UI 12000+12000 btu UE 18000 btu
Condizionatore Multisplit a Parete ITALTHERM Inverter Clima Top composto da due Unità Interne 12000+12000 btu e Unità Esterna 18000 btu con telecomando. Questo modello consente un notevole risparmio energetico grazie alla tecnologia 3D inverter. Ad elevata silenziosità, a basso consumo. Con ventilatore interno a 12 velocità, allarme perdità gas e funzione autopulizia.
EU Energy Label
La soluzione multisplit Italtherm permette di climatizzare 2 o 3 ambienti della casa con il minimo ingombro d’installazione. Vi sono numerose combinazioni possibili per la scelta ottimale della macchina esterna e degli split interni. Consigliato per 2 locali: 1 da 25 a 40 metri quadri e 1 da 25 a 40 metri quadri.

Caratteristiche:
- Classe A++
- Massima silenziosità grazie alla funzione “Silent Mode”
- Funzione autopulizia
- Filtro ad alta densità
- Funzione “Sleep Mode”
- Basso consumo in stand- by
- Predisposizione per Wi-Fi
- Unità interne compatibili con MONO e MULTI


Scheda Tecnica
| Modello UI | 40118008 | ||
| alimentazione | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Raffrescamento | Capacità nominale (EN14511) | kW | 3,5 |
| Potenza assorbita | W | 24 | |
| Corrente assorbita | A | 0,11 | |
| Riscaldamento | Capacità nominale (EN14511) | kW | 3,8 |
| Potenza assorbita | W | 24 | |
| Corrente assorbita | A | 0,11 | |
| Portata d'aria | m3/h | 520/460/270 | |
| Potenza Sonora | dB(A) | 52 | |
| Pressione Sonora (Hi/Mi/Lo/Silent) | dB(A) | 39/35/24/21 | |
| Dimensioni h x l x p | mm | 297x802x189 | |
| Peso Netto | Kg | 8,2 | |
| Linee Frigorifere | Attacchi liquido | mm(inch) | Ø 6,35 (1/4") |
| Attacchi Gas | mm(inch) | Ø 9,52 (3/8") | |
| Modello UI | 40118008 | ||
| alimentazione | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Raffrescamento | Capacità nominale (EN14511) | kW | 3,5 |
| Potenza assorbita | W | 24 | |
| Corrente assorbita | A | 0,11 | |
| Riscaldamento | Capacità nominale (EN14511) | kW | 3,8 |
| Potenza assorbita | W | 24 | |
| Corrente assorbita | A | 0,11 | |
| Portata d'aria | m3/h | 520/460/270 | |
| Potenza Sonora | dB(A) | 52 | |
| Pressione Sonora (Hi/Mi/Lo/Silent) | dB(A) | 39/35/24/21 | |
| Dimensioni h x l x p | mm | 297x802x189 | |
| Peso Netto | Kg | 8,2 | |
| Linee Frigorifere | Attacchi liquido | mm(inch) | Ø 6,35 (1/4") |
| Attacchi Gas | mm(inch) | Ø 9,52 (3/8") | |
| Modello UE |
40118014 | ||||
| raffreddamento | riscaldamento | ||||
| capacità nominale [kW] | 5,30 | 5,50 | |||
| alimentazione [V/Ø/Hz] | 230/1/50 | ||||
| classe di efficienza energetica | A++ | A+ | |||
| portata d'aria [m3/h] | 2100 | ||||
| potenza sonora [dB(A)] | 65 | ||||
| pressione sonora [dB(A)] | (Hi/Mi/Lo/Silent) | 56,5 | |||
| indice di efficienza energetica stagionale SEER/ coefficiente di prestazione stagionale SCOP | 6,8 | 4,0 | |||
| consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a] | 273 | 1470 | |||
| dimensioni: h x l x p [mm] | 554x800x333 | ||||
| Peso [kg] | 36 | ||||
| Linee Frigorifere | Attacchi liquido | mm(inch) | 2 x Ø 6,35(1/4'') | ||
| Attacchi gas | mm(inch) | 2 x Ø 9,52(3/8'') | |||
| Lunghezza Max | m | 30 | |||
| Lunghezza Max per singola Unità Interna | m | 20 | |||
| Dislivello Max | m | 10 | |||
|
|
Tipo | R410A | |||
| GWP | 2088 | ||||
| Quantità precaricata | kg | 1,7 | |||
| limiti di funzionamento [C°] | da -15 a 50 | da -15 a 24 | |||
Avviso Copyrigtht: Le immagini e la documentazione relative ai prodotti Italtherm s.r.l. sono opere di proprietà intellettuale della stessa casa produttrice e sono qui utilizzate elusivamente per fornire ai consumatori informazioni complete e precise sui prodotti che desiderano acquistare. Le immagini e i documenti utilizzati sono già pubblicati e resi reperibili su internet dalla stessa casa produttrice.
- Tipo Installazione
- Parete
- Potenza (BTU)
- UI 12000+12000 UE 18000
- Gas refrigerante
- R-410A
- Peso (kg)
- 2 x U.I. 8.2 - U.E. 36
- Dimensioni ALTxLARxPRO (cm)
- 2 x U.I. 29.7x80.2x18.9 - U.E. 55.4x80x33.3
- Rumorosità unità interna dB(A)
- 21
- Temp limite Riscaldamento (esterna) °C
- -15
- Tipologia Multisplit
- Dual
- Tipo di installazione a parete / incasso
- A parete
- Temp limite Raffrescamento (esterna) °C
- 50
- Capacità Raffrescamento nominale (Kw)
- 3.5
- Capacita' Riscaldamento nominale (KW)
- 3.8
- Classe Energetica
- A++/A+
- Tensione di Alimentazione (V)
- 230 - 50
- Tipologia impianto
- Multisplit dual