Kit 2 pannelli solari 14 tubi sottovuoto componenti idrauluci
COMPONENTI AGGIUNTIVI AL SISTEMA BASE SOLUZIONE GREEN ENERGY 500-15
- UTILIZZO DELL'ENERGIA RINNOVABILE PER ACQUA CALDA SANITARIA ED INTEGRAZIONE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
- POSSIBILITA' DI AGGIUNTA DI COLLETTORI SOLARI TERMICI PER UN SISTEMA GREEN ENERGY COMPLETO
- COLLETTORE SOTTOVUOTO CPC PER UNA MASSIMA RESA INVERNALE
- TECNOLOGIA A POMPA DI CALORE CON C.O.P. ELEVATO

Acquistabile solo unitamente al sistema base cod.0641932
| Il Sistema GREEN ENERGY nasce per far fronte alle esigenze di acqua calda sanitaria ed integrazione all'impianto di riscaldamento /raffrescamento di un'abitazione facendo ricorso alle energie rinnovabili aerotermica e solare. Il sistema base costituito da una POMPA DI CALORE e da un SERBATOIO COMPOSTO (bollitore + accumulo inerziale) che nella parte alta costituito da un bollitore a doppio serpentino (serie HEAT PUMP con vetrificazione interna) e nella parte bassa costituito da unaccumulo inerziale da 80 lt che sarriscaldato o raffrescato sempre dalla POMPA DI CALORE (CHILLER) che alimenterl'impianto di riscaldamento / raffrescamento. La POMPA DI CALORE fornirl'integrazione all'ACS sul serpentino alto del bollitore. |
| COMPONENTI IMPIANTO SOLARE TERMICO AGGIUNTIVI AL SISTEMA BASE | ||
| SUP. UTILE COLLETTORI SOLARI | m2 | 5,06 |
| N. COLLETTORI (C) | N.2 HP CPC 14 | |
| GRUPPO SOLARE (D) | GS1 12 | |
| CENTRALINA (E) | SOLAR 1 | |
| VASO D'ESPANSIONE (F) | l | 25 |
| ANTIGELO (G) | Kg | 10 |
| KIT CONNESSIONE BASE (H) | N.1 | |
| KIT CONNESSIONE INTERMEDIA (I) | N.1 | |
| POZZETTI PORTASONDA | N.2 | |
| VALVOLA DI RITEGNO | N. 1 | |
| CODICE | 0641936 | |
ATTENZIONE: Il sistema di staffaggio da ordinarsi a parte in funzione delle diverse specifiche di cantiere |
* La garanzia copre la rottura da grandine del tubo in vetro sottovuoto. |
Ingombri e specifiche collettori | ||
| MODELLO | HP CPC 14 | |
| Dimensioni e pesi | ||
| dimensioni (l x h x p) | mm | 1570 x 1917 x 133 |
| superficie lorda | m2 | 3,01 |
| superficie apertura | m2 | 2,53 |
| peso a vuoto | Kg | 46 |
| contenuto di fluido | l | 1,32 |
| Specifiche termiche | ||
| rendimento ottico 1000 w/m2 (rif. apertura) | % | 66,8 |
| coefficiente trasmissione termica a1 (rif. apertura) | W/m2 K | 1,496 |
| coefficiente trasmissione termica a2 (rif. apertura) | W/m2 K2 | 0,005 |
| fattore di correzione angolare k50 (iam) | 0,95 | |
| capacittermica | kJ/m2 K | 3,17 |
| temperatura di stagnazione | C | 276 |
| potenza di picco (1000 w/m2) | W | 1.690 |
| certificazioni | UNI EN 12975 - Keymark | |

Potrebbe anche piacerti