Collettore Solare Piano Sunwood S-L 2mq
Collettore Solare Piano Serie S-L SunWood
- COLLETTORE SELETTIVO PER ZONE CON ELEVATA RADIAZIONE SOLARE ANNUA
- PROFILO IN ALLUMINIO ANODIZZATO
- VETRO PRISMATICO TEMPERATO A BASSO CONTENUTO DI FERRO
- USCITE CON RACCORDI A COMPRESSIONE
- CERTIFICAZONE EN 12975 E SOLAR KEYMARK
- 10 ANNI DI GARANZIA
Collettore solare piano selettivo (Selective) S-L e S-XL INDICAZIONI PER L'IMPIEGO TECNOLOGIA DEI COLLETTORI AD ARPA |
MODELLO | S-L | |
DIMENSIONI E PESI | ||
DIMENSIONI (LXHXP) | mm | 974 x 2130 x 85 |
SUPERFICIE LORDA | m2 | 2,07 |
SUPERFICIE APERTURA | m2 | 1,88 |
PESO A VUOTO | Kg | 37 |
CONTENUTO DI FLUIDO | l | 1,03 |
SPECIFICHE TECNICHE | ||
PROFILO DELLA CASSA | Alluminio anodizzato | |
TIPO DI ASSORBITORE | Arpa | |
N DI RISALITE | 8 | |
DIAMETRO DELLE RISALITE | mm | 8 |
MATERIALE ASSORBITORE | Alluminio 0,3 mm | |
TRATTAMENTO SELETTIVO | EC Selective | |
FATTORE DI ASSORBIMENTO | % | >=90 |
FATTORE DI EMISSIONE | % | <=12 |
COLLEGAMENTI | 4 attacchi Cu 18 mm con raccordi a compressione | |
ISOLAMENTO TERMICO | Lana minerale 40 mm | |
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO | bar | 9 |
PORTATA CONSIGLIATA | l/min m2 | 0,67 |
SPECIFICHE TERMICHE | ||
RENDIMENTO OTTICO 1000 W/m2 (RIF. APERTURA) % | 77,4 | |
COEFFICIENTE TRASMISSIONE TERMICA A1 (RIF. APERTURA) | W/m2 K | 6,8 |
COEFFICIENTE TRASMISSIONE TERMICA A2 (RIF. APERTURA) | W/m2 K2 | 0,007 |
FATTORE DI CORREZIONE ANGOLARE K50 (IAM) | 0,83 | |
CAPACITTERMICA | kJ/m2 K | 6,63 |
TEMPERATURA DI STAGNAZIONE TEORICA | C | 128,1 |
POTENZA DI PICCO (1000 W/m2) | W | 1.455 |
CERTIFICAZIONI | UNI EN 12975 - Keymark |
CODICE | 0641730 |
MODELLO | Collettore solare vetrato piano modello S-L |
MODELLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
S-L | 974 | 2130 | 85 | 1025 |
Collegamento
|
Collegamento in serie/parallelo |
Collegamento in serie/parallelo |
Collegamento in parallelo su pifile |