Collettore Solare Piano Sunwood S-XL 2.5mq
Collettore Solare Piano Serie S-XL SunWood
- COLLETTORE SELETTIVO PER ZONE CON ELEVATA RADIAZIONE SOLARE ANNUA
- PROFILO IN ALLUMINIO ANODIZZATO
- VETRO PRISMATICO TEMPERATO A BASSO CONTENUTO DI FERRO
- USCITE CON RACCORDI A COMPRESSIONE
- CERTIFICAZONE EN 12975 E SOLAR KEYMARK
- 10 ANNI DI GARANZIA
Collettore solare piano selettivo (Selective) S-L e S-XL INDICAZIONI PER L'IMPIEGO
TECNOLOGIA DEI COLLETTORI AD ARPA |
MODELLO | S-XL | |
DIMENSIONI E PESI | ||
DIMENSIONI (LXHXP) | mm | 1204 x 2130 x 85 |
SUPERFICIE LORDA | m2 | 2,56 |
SUPERFICIE APERTURA | m2 | 2,36 |
PESO A VUOTO | Kg | 39 |
CONTENUTO DI FLUIDO | l | 1,28 |
SPECIFICHE TECNICHE | ||
PROFILO DELLA CASSA | Alluminio anodizzato | |
TIPO DI ASSORBITORE | Arpa | |
N DI RISALITE | 10 | |
DIAMETRO DELLE RISALITE | mm | 8 |
MATERIALE ASSORBITORE | Alluminio 0,3 mm | |
TRATTAMENTO SELETTIVO | EC Selective | |
FATTORE DI ASSORBIMENTO | % | >=90 |
FATTORE DI EMISSIONE | % | <=12 |
COLLEGAMENTI | 4 attacchi Cu 18 mm con raccordi a compressione | |
ISOLAMENTO TERMICO | Lana minerale 40 mm | |
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO | bar | 9 |
PORTATA CONSIGLIATA | l/min m2 | 0,67 |
SPECIFICHE TERMICHE | ||
RENDIMENTO OTTICO 1000 W/m2 (RIF. APERTURA) % | 75,8 | |
COEFFICIENTE TRASMISSIONE TERMICA A1 (RIF. APERTURA) | W/m2 K | 5,54 |
COEFFICIENTE TRASMISSIONE TERMICA A2 (RIF. APERTURA) | W/m2 K2 | 0,022 |
FATTORE DI CORREZIONE ANGOLARE K50 (IAM) | 0,85 | |
CAPACITTERMICA | kJ/m2 K | 6,05 |
TEMPERATURA DI STAGNAZIONE TEORICA | C | |
POTENZA DI PICCO (1000 W/m2) | W | 1.789 |
CERTIFICAZIONI | UNI EN 12975 - Keymark |
CODICE:0641731 | |
MODELLO:Collettore solare vetrato piano modello S-XL |
MODELLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
S-XL | 1.204 | 2130 | 85 | 1.255 |
Collegamento
|
Collegamento in serie/parallelo |
Collegamento in serie/parallelo |
Collegamento in parallelo su pifile |