Collettore Solare Piano Sunwood SP-L 2mq
Collettore solare vetrato piano modello SP-L SunWood
- COLLETTORE CON ASSORBITORE ALTAMENTE SELETTIVO (SPUTTERING)
- ELEVATA EFFICIENZA DURANTE TUTTO L'ARCO DELL'ANNO
- PROFILO IN ALLUMINIO ANODIZZATO
- VETRO PRISMATICO TEMPERATO A BASSO CONTENUTO DI FERRO
- USCITE CON RACCORDI A COMPRESSIONE
- CERTIFICAZiONE EN 12975 E SOLAR KEYMARK
- 10 ANNI DI GARANZIA

| Collettore solare piano selettivo (Sputtering) SP-L / SP-XL / SPH-XL INDICAZIONI PER L'IMPIEGO
TECNOLOGIA DEI COLLETTORI AD ARPA |
MODELLO | SP-L | |
| DIMENSIONI E PESI | ||
| DIMENSIONI (LXHXP) | mm | 974 x 2130 x 85 |
| SUPERFICIE LORDA | m2 | 2,07 |
| SUPERFICIE APERTURA | m2 | 1,88 |
| PESO A VUOTO | Kg | 37 |
| CONTENUTO DI FLUIDO | l | 1,03 |
| SPECIFICHE TECNICHE | ||
| PROFILO DELLA CASSA | Alluminio anodizzato | |
| TIPO DI ASSORBITORE | Arpa | |
| N DI RISALITE | 8 | |
| DIAMETRO DELLE RISALITE | mm | 8 |
| MATERIALE ASSORBITORE | Alluminio 0,4 mm | |
| TRATTAMENTO SELETTIVO | Sputtering Bluetec | |
| FATTORE DI ASSORBIMENTO | % | 95 |
| FATTORE DI EMISSIONE | % | 5 |
| COLLEGAMENTI | 4 attacchi Cu 18 mm con raccordi a compressione | |
| ISOLAMENTO TERMICO | Lana minerale 40 mm | |
| PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO | bar | 9 |
| PORTATA CONSIGLIATA | l/min m2 | 0,67 |
| SPECIFICHE TERMICHE | ||
| RENDIMENTO OTTICO 1000 W/m2 (RIF. APERTURA) % | 80,1 | |
| COEFFICIENTE TRASMISSIONE TERMICA A1 (RIF. APERTURA) | W/m2 K | 3,93 |
| COEFFICIENTE TRASMISSIONE TERMICA A2 (RIF. APERTURA) | W/m2 K2 | 0,026 |
| FATTORE DI CORREZIONE ANGOLARE K 50 (IAM) | 0,81 | |
| CAPACITTERMICA | kJ/m2 K | 10,7 |
| TEMPERATURA DI STAGNAZIONE TEORICA | C | 164,5 |
| POTENZA DI PICCO (1000 W/m2) | W | 1.505 |
| CERTIFICAZIONI | UNI EN 12975 - Keymark | |
| CODICE | 0641732 |
| MODELLO | Collettore solare vetrato piano modello SP-L |

| MODELLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| SP-L | 974 | 2130 | 85 | 1025 |
| Collegamento in parallelo
| |
![]() | Collegamento in serie/parallelo |
| Collegamento in serie/parallelo | |
![]() | Collegamento in parallelo su pifile |

