Collettore Solare Piano Sunwood SP-XL 2.5mq
Collettore solare vetrato piano modello SP-XL SunWood
- COLLETTORE CON ASSORBITORE ALTAMENTE SELETTIVO (SPUTTERING)
- ELEVATA EFFICIENZA DURANTE TUTTO L'ARCO DELL'ANNO
- PROFILO IN ALLUMINIO ANODIZZATO
- VETRO PRISMATICO TEMPERATO A BASSO CONTENUTO DI FERRO
- USCITE CON RACCORDI A COMPRESSIONE
- CERTIFICAZiONE EN 12975 E SOLAR KEYMARK
- 10 ANNI DI GARANZIA
Collettore solare piano selettivo (Sputtering) SP-L / SP-XL / SPH-XL INDICAZIONI PER L'IMPIEGO
TECNOLOGIA DEI COLLETTORI AD ARPA |
MODELLO | SP-XL | |
DIMENSIONI E PESI | ||
DIMENSIONI (LXHXP) | mm | 1204 x 2130 x 85 |
SUPERFICIE LORDA | m2 | 2,56 |
SUPERFICIE APERTURA | m2 | 2,36 |
PESO A VUOTO | Kg | 39 |
CONTENUTO DI FLUIDO | l | 1,28 |
SPECIFICHE TECNICHE | ||
PROFILO DELLA CASSA | Alluminio anodizzato | |
TIPO DI ASSORBITORE | Arpa | |
N DI RISALITE | 10 | |
DIAMETRO DELLE RISALITE | mm | 8 |
MATERIALE ASSORBITORE | Alluminio 0,4 mm | |
TRATTAMENTO SELETTIVO | Sputtering Bluetec | |
FATTORE DI ASSORBIMENTO | % | 95 |
FATTORE DI EMISSIONE | % | 5 |
COLLEGAMENTI | 4 attacchi Cu 18 mm con raccordi a compressione | |
ISOLAMENTO TERMICO | Lana minerale 40 mm | |
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO | bar | 9 |
PORTATA CONSIGLIATA | l/min m2 | 0,67 |
SPECIFICHE TERMICHE | ||
RENDIMENTO OTTICO 1000 W/m2 (RIF. APERTURA) % | 79 | |
COEFFICIENTE TRASMISSIONE TERMICA A1 (RIF. APERTURA) | W/m2 K | 3,49 |
COEFFICIENTE TRASMISSIONE TERMICA A2 (RIF. APERTURA) | W/m2 K2 | 0,018 |
FATTORE DI CORREZIONE ANGOLARE K 50 (IAM) | 0,81 | |
CAPACITTERMICA | kJ/m2 K | 9,7 |
TEMPERATURA DI STAGNAZIONE TEORICA | C | 164,5 |
POTENZA DI PICCO (1000 W/m2) | W | 1.865 |
CERTIFICAZIONI | UNI EN 12975 - Keymark |
CODICE | 0641733 |
MODELLO | Collettore solare vetrato piano modello SP-XL |
MODELLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
SP-XL | 1204 | 2130 | 85 | 1255 |
Collegamento in parallelo
| |
Collegamento in serie/parallelo |
Collegamento in serie/parallelo | |
Collegamento in parallelo su pifile |
Potrebbe anche piacerti