Collettore Solare Termico Plastico Sunwood Sun Star
COLLETTORE SOLARE PLASTICO NON VETRATO SUN STAR SUNWOOD
- SOLUZIONE ECONOMICA PER IL RISCALDAMENTO DELL'ACQUA DELLE PISCINE ESTIVE
- NON NECESSITA DI SCAMBIATORE DI CALORE
- RESISTENTE ALLA CORROSIONE
- MONTAGGIO SEMPLIFICATO
- WIND PROOF
- CERTIFICAZIONE SOLAR KEYMARK

| Collettore solare plastico non vetrato SUN STAR
INDICAZIONI PER L'IMPIEGO TECNOLOGIA DEI COLLETTORI PLASTICI |
MODELLO | SUN STAR | |
| DIMENSIONI E PESI | ||
| DIMENSIONI (LXHXP) | mm | 1226 x 3226 x 55 |
| SUPERFICIE LORDA | m2 | 3,95 |
| SUPERFICIE APERTURA | m2 | 3,178 |
| PESO A VUOTO | Kg | 8,6 |
| CONTENUTO DI FLUIDO | l | 12,5 |
| SPECIFICHE TECNICHE | ||
| TIPO DI ASSORBITORE | Arpa | |
| N DI RISALITE | 156 | |
| DIAMETRO INT. DELLE RISALITE | mm | 5 |
| MATERIALE ASSORBITORE | PP + Carbon Black | |
| COLLEGAMENTI | 4 attacchi | |
| PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO | bar | 2 |
| PORTATA MINIMA | l/h | 700 |
| PORTATA MASSIMA | l/h | 1100 |
| SPECIFICHE TERMICHE | ||
| RENDIMENTO OTTICO 1000 W/M2 (RIF. APERTURA) | % | 80,5 |
| COEFFICIENTE TRASMISSIONE TERMICA A1 (RIF. APERTURA) | W/m2 K | 46,63 |
| COEFFICIENTE TRASMISSIONE TERMICA A2 (RIF. APERTURA) | W/m2 K2 | 7,63 |
| FATTORE DI CORREZIONE ANGOLARE K50 T L (IAM ,IAM ) | 0,98 | |
| CAPACITTERMICA | kJ/K | 20,2 |
| TEMPERATURA DI STAGNAZIONE | C | 47 |
| POTENZA DI PICCO (1000 W/M2) | W | 2.560 |
| CERTIFICAZIONI | Keymark | |
| CODICE | 0611000 |
| MODELLO | Collettore solare plastico modello Sun Star |

| MODELLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| SUN STAR | 1226 | 3226 | 55 | 1240 |
![]() | Collegamento in parallelo max 8 unit/td> |
| Collegamento in serie/parallelo: max 3 batterie in serie |
![]() | Collegamento in serie/parallelo |
![]() | Collegamento in parallelo su pifile |
Potrebbe anche piacerti


