Modulo Solare Sunwood Aqua Fast Small 30 1800 l/h
Modulo Aqua Fast Small 30 SunWood
- Produzione istantanea di acqua calda sanitaria
- Regolazione della temperatura dell' acqua calda sanitaria
- Installazione rapida e facilitdi manutenzione
- Combinabile con qualsiasi generatore di calore
- Portata max.: 1800 l/h

| I moduli AQUA FAST SMALL sono moduli di produzione istantanea di acqua calda sanitaria con regolazione elettronica e scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio inox, che trova vasto utilizzo nell'abbinamento ad accumuli inerziali (puffer).
|
| VANTAGGI DELLA PRODUZIONE ISTANTANEA La produzione istantanea di acqua per uso sanitario puvantare notevoli vantaggi:
|
| DATI TECNICI: | ||
| Circuito primario | Portata Max | 1800 lt/h |
| Temperature max | 95C | |
| Pressione max | 3 bar | |
| Pressione apertura valvola antitermosifone | 2 kPa (200 mm c.a.) | |
| Circuito secondario |
liquido |
Acqua - acqua + glicole max 45% |
| Portata max prelievo | 35 lt/min (delta T prelievo 35C) | |
| Portata minima di accensione | 3,5 lt/min | |
| Potenza max scambiata | 73,5 kW | |
| Pressione max | 8 bar | |
| Set temperatura sanitario | 35-60C | |
| Caratteristiche elettriche |
Tensione di alimentazione |
230 v / 50 Hz |
| Assorbimento elettrico max | 95 watt | |
| Sensore di portata | Sensore Vortex | |
| Sonda di temperatura primario | Pt 1000 | |
| Sonda di temperatura secondario | Pt 1000 | |
| Grado di protezione | IP X 0 | |
| Caratteristiche meccaniche |
Scambiatore a piastre |
AISI 316 saldobrasato 40 piastre |
| Valvole d'intercettazione | DN 20 | |
| connessioni | 3/4 " M | |
| Distanza connessioni primario | 160 mm | |
| Distanza connessioni secondario | 160 mm | |
| dimensioni | 700 x 400 x 230 mm | |
| peso | 16 Kg | |
| DATI TECNICI MODULO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA ACQUA FAST 30 | ||||||
| Circuito Primario | Circuito sanitario - 3 Velocit/td> | |||||
| Temp. Mandata Primario | Portata Primario | Temp. Ritorno Primario | Temp. Ingresso Fredda | Temp. Richiesta Sanitario | Delta T | Portata Sanitario |
| C | Lt/min | C | C | C | C | Lt/min |
| 50 | 25 | 22 | 45 | 35 | 20 | |
| / | / | 55 | 45 | / | ||
| 60 | 24 | 23 | 45 | 35 | 24 | |
| 25 | 28 | 55 | 45 | 18 | ||
| 70 | 25 | 28 | 10 | 45 | 35 | 28 |
| 25 | 34 | 55 | 45 | 20 | ||
| 80 | 24 | 28 | 45 | 35 | 35 | |
| 25 | 28 | 55 | 45 | 29 | ||

