Your cart
Non ci sono articoli nel tuo carrello.
Caldaie a gas Best Sellers
Stufa ventilata a Gas Robur SUPERCROMO 2.58 kWideale per integrare il riscaldamento anche in ambienti con utilizzo saltuario e in ristrutturazioni (quali seconde case, uffici, ecc.).
Fornito di serie:
Termoconvettore a Gas Robur SUPERCROMO 2.58 kWideale per integrare il riscaldamento anche in ambienti con utilizzo saltuario e in ristrutturazioni (quali seconde case, uffici, ecc.).
I vantaggi

Scheda Tecnica
| Portata termica | nominale | W | 2.580 |
| ridotta | W | - - | |
| Potenza termica | nominale | W | 2.320 |
| ridotta | W | - - | |
| Consumo gas nominale (1) | metano | m3/h | 0,273 |
| GPL | kg/h | 0,203 | |
| Portata aria di ventilazione (2) | m3/h | 100 | |
| Diametro entrata gas | "M | 3/8 | |
| Diametro tubo aspirazione | mm | 49 | |
| Diametro tubo scarico fumi | mm | 35 | |
| Diametro tubo coassiale aria/fumi | mm | 50 | |
| Tensione elettrica | 230 V 1N - 50 Hz | ||
| Potenza elettrica installata | W | 45 | |
| Peso in funzionamento | kg | 17,0 | |
| Dimensioni | larghezza | mm | 478 |
| altezza | mm | 577 | |
| profondit/td> | mm | 173 | |
(1) A 15 C - 1013 mbar.
(2) A 20 C - 1013 mbar.
