Unità di ventilazione VORT HR 250 NETI Vortice a Parete/Pavimento
Unità centralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione a pavimento ed a parete, ideale per la ventilazione di abitazioni e locali residenziali e commerciali di superficie fino a 120 m2. Con scambiatore di calore ad altissima efficienza del tipo a flussi in controcorrente. Con staffa di supporto per installazione a parete inclusa. Classe energetica A.
Unità centralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione a pavimento ed a parete, ideale per la ventilazione di abitazioni e locali residenziali e commerciali di superficie fino a 120 m2. Con scambiatore di calore ad altissima efficienza del tipo a flussi in controcorrente. Con staffa di supporto per installazione a parete inclusa.
CARATTERISTICHE:
- Involucro in polipropilene espanso (PPE)
- Bocche di connessione alle tubazioni di diametro nominale pari a 125 mm.
- 2 motori EC (brushless) con alberi montati su cuscinetti a sfere ciascuno abbinato ad una girante centrifuga a pale rovesce; 3 velocità indipendentemente selezionate all’atto dell’installazione.
- Portata massima 220 m3/h.
- Scambiatore di calore ad altissima efficienza del tipo a flussi in controcorrente in materiale plastico (PS).
- By-pass 100% filtrato ad azionamento automatico.
- Sistema di attivazione automatica per prevenire la formazione di ghiaccio sullo scambiatore di calore.
- 1 filtro M5 aria esterna, 1 filtro G4 espulsione.
- Elettronica di controllo con display LCD a connessione filare.
- Staffa di supporto per installazione a parete integrata nel prodotto
DATI TECNICI:
| Classe filtri | F5 |
| Corrente assorbita max (A) | 0,75 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Grado Protezione IP | X2 |
| Isolamento | I° classe |
| Peso (Kg) | 19 |
| Potenza max assorbita (W) | 95 |
| Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 25 |
| Temp. ambiente min funzionamento continuativo (°C) | 5 |
| Temperatura aria aspirata max (°C) | 40 |
| Tensione (V) | 230 |
| Efficienza recupero max (%) | 90,5 |
| Portata max (l/s) | 60 |
| Portata max (m³/h) | 220 |
| Potenza sonora IN ASPIRAZIONE Lw [dB(A)] | 46,2 |
| Potenza sonora IN MANDATA Lw [dB(A)] | 45,2 |
| Potenza sonora IRRADIATA Lw [dB(A)] | 60,9 |
| Pressione max (mmH2O) | 55 |
| Pressione max (Pa) | 540 |
| Pressione sonora IN ASPIRAZIONE Lp [dB (A)] 3m - max vel | 25,7 |
| Pressione sonora IN MANDATA Lp [dB (A)] 3m - max vel | 24,7 |
| Pressione sonora IRRADIATA Lp [dB (A)] 3m - max vel | 40,4 |
DATI ENERGETICI:
| Nome o denominazione commerciale del fabbricante | Vortice |
| Classe consumo specifico di energia per clima temperato | A |
| Tipologia dichiarata dell'unità di ventilazione | UVR-B: bidirezionale |
| Tipo azionamento | variatore di velocità: VSD |
| Tipo Scambiatore di calore HRS | a recupero |
| Fattore di controllo CTRL | 0,85 |
| Tipologia di controllo | amb. centralizzato |
| Consumo specifico di energia SEC (clima temperato) [kWh/m2a] | -35,5 |
| Consumo specifico di energia SEC (clima freddo) [kWh/m2a] | -74,6 |
| Consumo specifico di energia SEC (clima caldo) [kWh/m2a] | -10,5 |
| Efficienza termica del recupero di calore alla portata di riferimento HRS [%] | 90,6 |
| Portata massima [m3/h] | 192 |
| Potenza elettrica complessiva assorbita dal ventilatore alla portata massima [W] | 94,5 |
| Livello di potenza sonora LWA [dB(A)] | 61 |
| Portata di riferimento [m3/s] | 0,0373 |
| Differenza di pressione di riferimento [Pa] | 252 |
| SPI [W/(m3/h)] | 0,33482 |
| Percentuale massima di trafilamento interno [%] | 2,1 |
| Percentuale massima di trafilamento esterno [%] | 9,8 |
| Tasso di miscela | NA |
| Posizione e descrizione segnale visivo filtri | Vedi libretto istruzioni |
| Sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione a ± 20 Pa | NA |
| Tenuta all'aria interna/esterna [m3/h] | NA |
| AEC Consumo annuo di elettricità [kWh di elettricità /a] | 464 |
| AHS temperato Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a] | 4646 |
| AHS freddo Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a] | 9089 |
| AHS caldo Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a] | 2101 |
DIMENSIONI:

- Peso (kg)
- 19
- Dimensioni ALTxLARxPRO (cm)
- 93x59.8x38
- Tensione di Alimentazione (V)
- 230
- Grado di protezione
- X2
- Portata max (metri cubi all'ora)
- 220
Potrebbe anche piacerti