Sistema Termico a Circolazione Forzata TP Sunwood IDEAL FAST PIANO SP 200LT 4mq
SISTEMA PER ACQUA CALDA SANITARIAPER IMPIANTI DOMESTICI DA 200 LITRI
o N.2COLLETTORI VETRATI PIANI CONTRATTAMENTO SPUTTERING
o BOLLITORE VETRIFICATO
o CENTRALINA E GRUPPO SOLAREPREMONTATI A BORDO
o CENTRALINA GIA' CABLATA E SETTATAPRONTA PER L'UTILIZZO
o TEMPI DI INSTALLAZIONE RIDOTTI
o VASO D'ESPANSIONE 25 LITRI
N. PERSONE CONSIGLIATE: 2/3
SUPERFICIE SOLARE TOTALE (LORDA): 4,14 mq

| Sistema solare a circolazione forzata IDEAL FAST per la produzione di acqua calda sanitariacon collettori solari piani serie SPUTTERING. Il vaso d'espansione e l'antigelo completano la gamma di prodotti inseriti nel sistema. |
SOLUZIONE | | IDEALFAST200/2 |
| CARATTERISTICHE PROGETTUALI | ||
| N. PERSONE CONSIGLIATE | 2-3 | |
| SUP. UTILE COLLETTORI SOLARI | m2 | 3,76 |
| COMPONENTI TECNICI DEL SISTEMA | ||
| N. COLLETTORI (A) | N.2 SP-L | |
| BOLLITORE (B) | TGS2 200 | |
| VASO D'ESPANSIONE (C) | l | 25 |
| ANTIGELO (D) | Kg | 10 |
| KIT CONNESSIONE BASE (E) | N.1 | |
| CODICE | 0641826 | |
Ingombri e specifiche bollitori | ||
| BOLLITORE TGS2 | 200 | |
| Capacittotale | l | 212 |
| Trattamento interno | Vetrificazione | |
| Isolamento PU rigido iniet. 50mm | o | |
| Anodo in magnesio | o | |
| Altezza tot. Con isolamento | mm | 1.215 |
| Altezza massima in raddrizzamento | mm | 1.375 |
| Bollitore isolamento 50mm | m | 600 |
| Scambiatore superiore | m2 | 0,5 |
| Scambiatore inferiore | m2 | 0,8 |
| Contenuto acqua serpentino superiore | l | 2,5 |
| Contenuto acqua serpentino inferiore | l | 5,6 |
| Flangia | m | - |
| Peso a vuoto | kg | 95 |
| Press. Max di esercizio del sanitario | bar | 10 |
| Press. Max di esercizio dello scambiatore | bar | 6 |
| Temp. Max di esercizio del boiler | C | 95 |
Ingombri e specifiche collettori | ||
| MODELLO | SP-L | |
| Dimensioni e pesi | ||
| dimensioni (lxhxp) | mm | 974x2130x85 |
| superficie lorda | m2 | 2,07 |
| superficie apertura | m2 | 1,88 |
| peso a vuoto | Kg | 37 |
| contenuto di fluido | l | 1,03 |
| Specifiche termiche | ||
| rendimento ottico 1000w/m2 (rif. apertura) | % | 80,1 |
| coefficiente trasmissione termica a1 (rif. apertura) | W/m2K | 3,93 |
| coefficiente trasmissione termic aa2 (rif. apertura) | W/m2K2 | 0,026 |
| fattore di correzione angolare k50 (iam) | 0,81 | |
| capacittermica | kJ/m2K | 10,7 |
| temperatura di stagnazione | C | 164,5 |
| potenza di picco (1000w/m2) | W | 1505 |
| certificazioni | UNI EN 12975 -Keymark | |

ATTENZIONE: Il sistema di staffaggio da ordinarsi a parte in funzione delle diversespecifiche di cantiere