Sistema Termico a Circolazione Forzata TP Sunwood IDEAL FAST PIANO SP 500LT 7mq
SISTEMA PER ACQUA CALDA SANITARIAPER IMPIANTI DOMESTICI DA 500 LITRI
- N. 3 COLLETTORI VETRATI PIANI CONTRATTAMENTO SPUTTERING
- BOLLITORE VETRIFICATO
- CENTRALINA E GRUPPO SOLAREPREMONTATI A BORDO
- CENTRALINA GIA' CABLATA E SETTATAPRONTA PER L'UTILIZZO
- TEMPI DI INSTALLAZIONE RIDOTTI
- VASO D'ESPANSIONE 40LITRI
N. PERSONE CONSIGLIATE: 4/6
SUPERFICIE SOLARE TOTALE (LORDA): 7,68 mq

Sistema solare a circolazione forzata IDEAL FAST per la produzione di acqua calda sanitariacon collettori solari piani serie SPUTTERING.
Bollitore doppio serpentino della serie TGS2con vetrificazione interna secondo normativa DIN 4753-3 da abbinare con caldaia soloriscaldamento se si desidera utilizzare il serpentino superiore per integrazione, o con caldaia istantanea se si vorrinvece escludere l'integrazione sul serpentino.
Il bollitore dispone di stazione solare preassemblata dotata di manometro, valvola di sicurezza, valvola di ritegno, termometro e centralina di regolazione gicablata e premontata sul serbatoio. Il vaso d'espansione e l'antigelo completano la gamma di prodotti inseriti nel sistema.
| SOLUZIONI | IDEAL FAST 500 | |
| CARATTERISTICHE PROGETTUALI | ||
| N. PERSONE CONSIGLIATE | 4-6 | |
| SUP. UTILE COLLETTOR ISOLARI | m2 | 7,08 |
| COMPONENTI TECNICI DEL SISTEMA | ||
| N. COLLETTORI (A) | N.3 SP-XL | |
| BOLLITORE (B) | TGS2 500 | |
| VASO D'ESPANSIONE (C) | l | 40 |
| ANTIGELO (D) | Kg | 20 |
| KIT CONNESSIONE BASE (E) | N.1 | |
| CODICE | 0641828 | |
Ingombri e specifiche bollitori | ||
| BOLLITORE TGS2 | 500 | |
| Capacittotale | l | 500 |
| Trattamento interno | Vetrificazione | |
| Isolamento PU rigido iniet. 50mm | o | |
| Anodo in magnesio | o | |
| Altezza tot. Con isolamento | mm | 1.690 |
| Altezza massima in raddrizzamento | mm | 1.900 |
| Bollitore isolamento 50mm | m | 750 |
| Scambiatore superiore | m2 | 0,9 |
| Scambiatore inferiore | m2 | 1,8 |
| Contenuto acqua serpentino superiore | l | 7,6 |
| Contenuto acqua serpentino inferiore | l | 11 |
| Flangia | m | - |
| Peso a vuoto | kg | 170 |
| Press. Max di esercizio del sanitario | bar | 10 |
| Press. Max di esercizio dello scambiatore | bar | 6 |
| Temp. Max di esercizio del boiler | C | 95 |
Ingombri e specifiche collettori | ||
| MODELLO | SP-XL | |
| Dimensioni e pesi | ||
| dimensioni (lxhxp) | mm | 1204x2130x85 |
| superficie lorda | m2 | 2,56 |
| superficie apertura | m2 | 2,36 |
| peso a vuoto | Kg | 39 |
| contenuto di fluido | l | 1,28 |
| Specifiche termiche | ||
| rendimento ottico 1000w/m2 (rif. apertura) | % | 79 |
| coefficiente trasmissione termica a1 (rif. apertura) | W/m2K | 3,49 |
| coefficiente trasmissione termic aa2 (rif. apertura) | W/m2K2 | 0,018 |
| fattore di correzione angolare k50 (iam) | 0,81 | |
| capacittermica | kJ/m2K | 9,7 |
| temperatura di stagnazione | C | 164,5 |
| potenza di picco (1000w/m2) | W | 1865 |
| certificazioni | UNI EN 12975 -Keymark | |

ATTENZIONE: Il sistema di staffaggio da ordinarsi a parte in funzione delle diversespecifiche di cantiere