Sistema Termico a Circolazione Forzata TP Sunwood IDEAL BIG PLUS PIANO SP 800LT 12mq
SISTEMA PER ACQUA CALDA SANITARIAPER IMPIANTI MEDIO-GRANDI DA 800 LITRI
o N. 5 COLLETTORI VETRATO PIANO CONTRATTAMENTO SPUTTERING
o BOLLITORE VETRIFICATO
o CENTRALINA GIA' SETTATA E PRONTA PERL'UTILIZZO
o TEMPI DI INSTALLAZIONE RIDOTTO
o VASO D'ESPANSIONE 40 LITRI
N. PERSONE SERVITE CONSIGLIATE: 10/14
SUPERFICIE SOLARE TOTALE (LORDA): 12,8 mq
Sistema solare a circolazione forzata IDEAL PLUS per la produzione di acqua calda sanitariacon collettori solari piani serie SPUTTERING. Bollitore doppio serpentino della serie T2con vetrificazione interna secondo normativa DIN 4753-3 da abbinare con caldaia soloriscaldamento se si desidera utilizzare il serpentino superiore per integrazione, o con caldaiaistantanea se si vorrinvece escludere l'integrazione sul serpentino. Il sistema dispone distazione solare preassemblata dotata di manometro, valvola di sicurezza, valvola di ritegno,
termometro e centralina di regolazione gipre-settata. Il vaso d'espansione e l'antigelocompletano la gamma di prodotti inseriti nel sistema.
SOLUZIONI | | IDEAL BIG PLUS 800 |
CARATTERISTICH E PROGETTUALI | ||
N. PERSONE CONSIGLIATE | 10-14 | |
SUP. UTILE COLLETTORI SOLARI | m2 | 11,8 |
COMPONENTI TECNICI DEL SISTEMA | ||
N.COLLETTORI (A) | N.5 SP-XL | |
BOLLITORE (B) | T2 800 | |
GRUPPO SOLARE (C) | GS1 12 | |
CENTRALINA (D) | SOLAR1 | |
VASO D'ESPANSIONE (E) | l | 40 |
ANTIGELO (F) | Kg | 20 |
KIT CONNESSIONE BASE (G) | N.1 | |
POZZETTI PORTA SONDA | N.2 | |
VALVOLA DI RITEGNO | N.1 | |
CODICE | 0641835 |
Ingombri e specifiche bollitori | ||
T2 | 800 | |
Capacittotale | l | 765 |
Trattamento interno | vetrificazione | |
Isolamento morbido 100mm | o | |
Anodo in magnesio | o | |
Anodo a corrente impressa | - | |
Altezza tot. Con isolamento | mm | 1.855 |
Altezza massima in raddrizzamento | mm | 1.900 |
Bollitore isolamento morbino | m | 990 |
Scambiatore superiore | m2 | 1,6 |
Scambiatore inferiore | m2 | 2,7 |
Contenuto acqua serpentino superiore | l | 9,3 |
Contenuto acqua serpentino inferiore | l | 15,2 |
Flangia | m | 180/120 |
Peso a vuoto | kg | 220 |
Press. Max di esercizio del sanitario | bar | 10 |
Press. Max di esercizio dello scambiatore | bar | 6 |
Temp. Max di esercizio del boiler | C | 95 |
Ingombri e specifiche collettori | ||
MODELLO | SP-XL | |
Dimensioni e pesi | ||
dimensioni (lxhxp) | mm | 1204x2130x85 |
superficie lorda | m2 | 2,56 |
superficie apertura | m2 | 2,36 |
peso a vuoto | Kg | 39 |
contenuto di fluido | l | 1,28 |
Specifiche termiche | ||
rendimento ottico 1000w/m2 (rif. apertura) | % | 79 |
coefficiente trasmissione termica a1 (rif.apertura) | W/m2K | 3,49 |
coefficiente trasmissione termica a2 (rif.apertura) | W/m2K2 | 0,018 |
fattore di correzione angolare k50 (iam) | 0,81 | |
capacittermica | kJ/m2K | 9,7 |
temperatura di stagnazione | C | 164,5 |
potenza di picco (1000w/m2) | W | 1.865 |
certificazioni | UNI EN 12975 -Keymark |
ATTENZIONE: Il sistema di staffaggio da ordinarsi a parte in funzione delle diversespecifiche di cantiere