Sistema Termico a Circolazione Forzata TP Sunwood IDEAL PLUS PIANO SP 500 LT 7mq
SISTEMA PER ACQUA CALDA SANITARIAPER IMPIANTI DOMESTICI DA 500LITRI
o 2COLLETTORI VETRATI PIANI CONTRATTAMENTO SPUTTERING
o BOLLITORE VETRIFICATO
o CENTRALINA GIA' SETTATA E PRONTA PERL'UTILIZZO
o TEMPI DI INSTALLAZIONE RIDOTTI
CONSIGLIATO PER 4-6 PERSONE
SUPERFICIE SOLARE TOTALE (LORDA): 7,68 mq
Sistema solare a circolazione forzata IDEAL PLUS per la produzione di acqua calda sanitaria con collettori solari piani serie SPUTTERING. Bollitore doppio serpentino della serie T2 con vetrificazione interna secondo normativa DIN 4753-3 da abbinare con caldaia solo riscaldamento se si desidera utilizzare il serpentino superiore per integrazione, o con caldaia istantanea se si vorrinvece escludere l'integrazione sul serpentino. Il sistema dispone di stazione solare preassemblata dotata di manometro, valvola di sicurezza, valvola di ritegno, termometro e centralina di regolazione gipre-settata. Il vaso d'espansione e l'antigelo completano la gamma di prodotti inseriti nel sistema. |
SOLUZIONE: | IDEAL PLUS 500 | |
CARATTERISTICHE PROGETTUALI | ||
N. PERSONE CONSIGLIATE | 4-6 | |
SUP. UTILE COLLETTORI SOLARI | m2 | 7,08 |
COMPONENTI TECNICI DEL SISTEMA | ||
N.COLLETTORI (A) | N.3 SP-XL | |
BOLLITORE (B) | T2 500 | |
GRUPPO SOLARE (C) | GS1 12 | |
CENTRALINA (D) | SOLAR 1 | |
VASO D'ESPANSIONE (E) | l | 25 |
ANTIGELO (F) | Kg | 10 |
KIT CONNESSIONE BASE (G) | N.1 | |
POZZETTI PORTASONDA | N.2 | |
VALVOLA DI RITEGNO | N.1 | |
CODICE | 0641948 |
Ingombri e specifiche bollitori |
||
T2 | 500 | |
Capacittotale | l | 500 |
Trattamento interno | Vetrificazione | |
Isolamento PU rigido iniet. 50mm | o | |
Anodo in magnesio | o | |
Altezza tot. Con isolamento | mm | 1.690 |
Altezza massima in raddrizzamento | mm | 1.900 |
Bollitore isolamento 50mm | m | 750 |
Scambiatore superiore | m2 | 0,9 |
Scambiatore inferiore | m2 | 1,8 |
Contenuto acqua serpentino superiore | l | 7,6 |
Contenuto acqua serpentino inferiore | l | 11 |
Flangia | m | 180/121 |
Peso a vuoto | kg | 170 |
Press. Max di esercizio del sanitario | bar | 10 |
Press. Max di esercizio dello scambiatore | bar | 6 |
Temp. Max di esercizio del boiler | C | 95 |
Ingombri e specifiche collettori |
||
MODELLO | SP-XL | |
Dimensioni e pesi | ||
dimensioni (lxhxp) | mm | 1204x2130x85 |
supericie lorda | m2 | 2,56 |
supericie apertura | m2 | 2,36 |
peso a vuoto | Kg | 39 |
contenuto di fluido | l | 1,28 |
Specifiche termiche | ||
rendimento ottico 1000w/m2 (rif. apertura) | % | 79 |
coefficiente trasmissione termica a1(rif.apertura) | W/m2K | 3,49 |
coefficiente trasmissione termica a2 (rif.apertura) | W/m2K2 | 0,018 |
fattore di correzione angolare k50 (iam) | 0,81 | |
capacittermica | kJ/m2K | 9,7 |
temperatura di stagnazione | C | 164,5 |
potenza di picco (1000w/m2) | W | 1.865 |
certificazioni | UNIEN12975 -Keymark |
ATTENZIONE: Il sistema di staffaggio da ordinarsi a parte in funzione delle diversespecifiche di cantiere