Unita' Esterna Multisplit Unical airCRISTAL Quadri 42000 BTU
Unita' Esterna Multisplit Unical airCRISTAL 42000 BTU CMXE 42HE, a pompa di calore inverter, classe energetica A++/A+ , per max 5 unita' interne. L'articolo comprende unità esterna con gas precaricato inlcuso.
EU Energy Label
Sistema di climatizzazione multi-combinazione “Inverter” ad elevate prestazioni e comfont in tutte le tipologie di ambienti.
Il sistema MULTI consente di ridurre gli ingombri di installazione all’esterno senza dover rinunciare al comfort ottimale dei locali interni da climatizzare. Una vasta gamma di unità esterne possono gestire da 2 fino a 5 unità interne di diversa tipologia e potenza. Qualora la somma delle potenze delle unità interne superi quella dell’unità esterna, il sistema ripartirà automaticamente la potenza totale tra le varie Unità Interne.
Molteplici sono pertanto, le combinazioni possibili con la gamma MULTI.
Le Unità esterne sono disponibili in 5 modelli con potenze diverse, abbinabili alle unità interne: a parete, a pavimento/parete, a cassetta o canalizzabile.
Ciò consente una grande flessibilità impiantistica per soddisfare ogni esigenza residenziale e commerciale.
- Tecnologia DC Inverter, la modulazione progressiva continua permette al compressore rotativo di adeguare la potenza assorbita in funzione del numero di unità interne in richiesta e in funzione della temperatura impostata, ottenendo un risparmio di energia elettrica pari al 20% rispetto ai sistemi tradizionali.
- Pompa di calore anche con basse temperature esterne
- Temperatura costante in ambiente, grazie alla modulazione della potenza del compressore
- Valvole di espansione modulanti termoassistite: regolano la pressione del refrigerante per avere sempre la massima resa dal circuito frigorifero a seconda delle condizioni di lavoro dell’intero sistema.
Scheda Tecnica
CLASSE ENERGETICA IN RAFFREDDAMENTO | A++ | |
CLASSE ENERGETICA IN RISCALDAMENTO | A+ | |
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA STAGIONALE | SEER | 7,7 |
COEFFICENTE DI PRESTAZIONE STAGIONALE | SCOP | 3,8 |
CARICO TEORICO RAFFREDDAMENTO Pdesignc | kW | - |
CARICO TEORICO RISCALDAMENTO Pdesignh | kW | - |
CONSUMO ANNUO RAFFREDDAMENTO | kW | 559 |
CONSUMO ANNUO RISCALDAMENTO | kW | 3537 |
STAGIONE DI RAFFREDAMENTO / RISCALDAMENTO | media | |
REFRIGERANTE / GWP REFRIGERANTE | R410A / 2088 | |
POTENZA RESA IN RAFFREDDAMENTO NOM. | Btu/h | 42000(47800-5700) |
(max - min) | kW | 12,30(14,00-1,66) |
POTENZA ASSORBITA IN RAFFREDDAMENTO | kW | 3,73 (4,55-0,45) |
POTENZA RESA IN RISCALDAMENTO NOM. | Btu/h | 42000(51000-5700) |
(max - min) | kW | 12,30(14,94-1,66) |
POTENZA ASSORBITA IN RISCALDAMENTO | kW | 3,37 (4,21-0,45) |
POT. MAX ASSORBITA | kW | 4,7 |
TENSIONE FREQ. FASE | V-hz | 230-50-1 |
LARGHEZZA | mm | 946 |
ALTEZZA | mm | 810 |
PROFONDITÀ | mm | 410 |
PESO | kg | 76 |
TUBAZIONI MANDATA | inch | 1/4” |
TUBAZIONI ASPIRAZIONE | inch | 4x3/8”+1x1/2'' |
CARICA REFRIGERANTE | kg | 3,6 |
MASSIMA LINEA FRIGORIFERA con carica standard | m | 37,5 |
MASSIMA LINEA FRIGORIFERA con carica supplementare | m | 75 |
MASSIMA LINEA FRIGORIFERA per ogni unità interna | m | 30 |
CARICA SUPPLEMENTARE | g/m | 15 |
MAX DISLIVELLO TRA U.E e U.I / U.I e U.I. | m | 15/10 |
PRESSIONE SONORA (*) | dB(A) | 54 |
TEMP. LIMITE DI FUNZIONAMENTO RAFFREDDAMENTO | °C | -15 / +50 |
TEMP. LIMITE DI FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO | °C | -15 / +24 |
(*) valori rilevati alla massima potenza ad un metro di distanza