Your cart
Non ci sono articoli nel tuo carrello.
Scaldabagni a Gas
Estrattore d'aria elicocentrifugo da muro VorticePUNTO EVO FLEXO MEX 100/4'' LL 1S T con timer regolabile integrato per stanze senza finestra e per bagno senza finestra.
Caratteristiche:
Dati Tecnici:
| Corrente max assorbita alla max vel. (A) | 0,052 |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 100 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Grado Protezione IP | 45 |
| Isolamento | II classe |
| Peso (Kg) | 0,6 |
| Potenza max assorbita alla max vel. (W) | 9 |
| Temp. ambiente max funzionamento continuativo (C) | 50 |
| Tensione (V) | 230 |
| Portata max alla max vel. (l/s) | 25 |
| Portata max alla max vel. (m/h) | 90 |
| Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel | 47,4 |
| Pressione max alla max vel. (mmH2O) | 4 |
| Pressione max alla max vel. (Pa) | 39,23 |
| Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m max vel. | 26,9 |
| RPM max | 2175 |
Dati Energetici:
| Nome o denominazione commerciale del fabbricante | Vortice |
| Classe consumo specifico di energia per clima temperato | NA |
| Consumo specifico di energia SEC (clima temperato) [kWh/m2a] | -9,9 |
| Consumo specifico di energia SEC (clima freddo) [kWh/m2a] | -23,2 |
| Consumo specifico di energia SEC (clima caldo) [kWh/m2a] | -2,2 |
| Tipologia dichiarata dell'unitdi ventilazione | UVR-U: unidirezionale |
| Tipo azionamento | NA |
| Tipo Scambiatore di calore HRS | assente |
| Efficienza termica del recupero di calore alla portata di riferimento HRS [%] | NA |
| Portata massima [m3/h] | 87 |
| Potenza elettrica complessiva assorbita dal ventilatore alla portata massima [W] | 8 |
| Livello di potenza sonora LWA [dB(A)] | 47 |
| Portata di riferimento [m3/s] | 0,0169 |
| Differenza di pressione di riferimento [Pa] | 21 |
| SPI [W/(m3/h)] | 0,11823 |
| Fattore di controllo CTRL | 1 |
| Tipologia di controllo | manuale |
| Percentuale massima di trafilamento interno [%] | NA |
| Percentuale massima di trafilamento esterno [%] | NA |
| Tasso di miscela | NA |
| Posizione e descrizione segnale visivo filtri | NA |
| Sensibilitdel flusso d'aria alle variazioni di pressione a 20 Pa | NA |
| Tenuta all'aria interna/esterna [m3/h] | NA |
| AEC Consumo annuo di elettricit[kWh di elettricit/a] | 163 |
| AHS temperato Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a] | 1397 |
| AHS freddo Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a] | 2732 |
| AHS caldo Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a] | 632 |
Dimensioni:

| Dimensione A (mm) | 173 |
| Dimensione B (mm) | 173 |
| Dimensione C (mm) | 126 |
| Dimensione D (mm) | 98 |
| Dimensione E (mm) | 61,5 |
| Dimensione F (mm) | 50 |
| Dimensione G (mm) | 132 |
| Dimensione H (mm) | 132 |
| Dimensione L (mm) | 3,5 |