Caldaia Immergas VICTRIX EXA 24 Metano
Caldaia murale a condensazione, istantanea.
Efficienza, semplicità, risparmio e tecnologia eco-compatibile.
3.025776
Non disponibile
1.005,19 €
Tasse incluse
A
EU Energy Label
Accessori da avere assolutamente
Accessori Consigliati
|
kit scarico fumi coassiale Immergas 46,00 € |
|
|
Immergas kit sistema sdoppiato scarico fumi 80-80 49,00 € |
|
None |
- Accessori caldaia
Accessori
RISPARMIO
Sgravi fiscali: può usufruire delle detrazioni fiscali in vigore.
Basso consumo: il circolatore a basso consumo consente un notevole risparmio di energia elettrica.
Di serie: la copertura degli attacchi idraulici migliora l’estetica negli ambienti domestici.
COMFORT
Semplicità di utilizzo: pratiche manopole e un display retroilluminato permettono di gestire e visualizzare facilmente l’impostazione della caldaia.
App DOMINUS: semplice e intuitiva, permette di verificare il funzionamento e la temperatura della caldaia, attivarne l’accensione e lo spegnimento da qualunque luogo via smartphone o tablet. Optional.
Formula Comfort EXTRA: si avvale del programma di manutenzione più completo che permette di estendere a 5 anni con attivazione gratuita la garanzia convenzionale che, in collaborazione con il Centro Assistenza Autorizzato Immergas, si può attivare in occasione della verifica iniziale.
COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Tecnologia eco-compatibile: rispetta le Direttive Europee ErP e ELD, consente di raggiungere classi di efficienza energetica elevate nel riscaldamento e nella produzione di acqua calda.
Classe ecologica 6 (Norme Europee UNI 297 e 483): la migliore per ridotte emissioni di ossidi di azoto (NOX).
INSTALLAZIONE
Posizionamento: omologata per funzionare all’interno e all’esterno in luoghi parzialmente protetti. Protezione elettrica IPX5D. Antigelo di serie fino a -5 °C.
Dimensioni compatte: comoda e facile da installare.
DATI TECNICI VICTRIX EXA 24 | Exa 24 | ||
Portata termica nominale massima sanitario | kW (kcal/h) | 28,4 (24.408) | |
Portata termica nominale massima riscaldamento | kW (kcal/h) | 24,2 (20.785) | |
Potenza utile nominale massima sanitario | kW (kcal/h) | 27,7 (23.822) | |
Potenza utile nominale massima riscaldamento | kW (kcal/h) | 23,7 (20.382) | |
Portata termica nominale minima | kW (kcal/h) | 5,7 (4.866) | |
Potenza utile nominale minima | kW (kcal/h) | 5,5 (4.730) | |
Rendimento al 100% Pn (80/60) | % | 98,1 | |
Rendimento al 30% del carico (80/60) | % | 102,0 | |
Rendimento al 100% Pn (50/30) | % | 106,0 | |
Rendimento al 30% del carico (50/30) | % | 107,7 | |
Rendimento al 100% Pn (40/30C) | % | 107,2 | |
Rendimento al 30% del carico (40/30C) | % | 107,7 | |
Circuito riscaldamento | |||
Temperatura regolabile riscaldamento (min. / max) | C | min. 20 - 50 / max 85 | |
Temperatura max d'esercizio impianto | C | 90 | |
Pressione max d'esercizio impianto | bar | 3 | |
Capacitvaso d'esp. impianto nom. / (reale) | litri | 8,0 / (5,0) | |
Pressione precarica vaso espansione impianto | bar | 1 | |
Prevalenza disponibile con portata 1000 l/h | kPa (m c.a.) | 29,6 (3,0) | |
Circuito sanitario | |||
Potenza termica utile produzione acqua calda | kW (kcal/h) | 27,7 (23.822) | |
Temperatura regolabile sanitario | C | 30 - 60 | |
Pressione min dinamica circuito sanitario | bar | 0,3 | |
Pressione max circuito sanitario | bar | 10 | |
Prelievo min acqua calda sanitaria | litri/min | 1,5 | |
Prelievo in servizio continuo (?t 30C) | litri/min | 13,2 | |
Alimentazione gas | |||
Pressione gas al bruciatore METANO (G20) | MIN - MAX | mbar | 0,17 - 2,41 (3,20 Sanit.) |
Pressione gas al bruciatore GPL (G30) | MIN - MAX | mbar | 0,18 - 2,57 (3,40 Sanit.) |
Pressione gas al bruciatore GPL (G31) | MIN - MAX | mbar | 0,21 - 2,99 (4,00 Sanit.) |
Portata gas al bruciatore METANO (G20) | MIN - MAX | m3/h | 0,60 - 2,56 (3,00 Sanit.) |
Portata gas al bruciatore GPL (G30) | MIN - MAX | kg/h | 0,45 - 1,91 (2,24 Sanit.) |
Portata gas al bruciatore GPL (G31) | MIN - MAX | kg/h | 0,44 - 1,88 (2,20 Sanit.) |
Alimentazione elettrica | V/Hz | 230 - 50 | |
Assorbimento nominale | A | 0,56 | |
Potenza elettrica installata | W | 76 | |
Potenza assorbita dal ventilatore | W | 22 | |
Potenza assorbita dal circolatore max velocit/td> | W | 40 | |
Potenza assorbita in stand-by | W | 6 | |
Grado di isolamento elettrico | IP | X5D | |
Contenuto d'acqua di caldaia | litri | 3,4 | |
Peso caldaia vuota | kg | 37,0 | |
Rendimento utile al 100 % della potenza | >93+2log Pn | ||
(D. Lgs. 192/05 e successive modifi cazioni) | (Pn = 23,7 kW) |
DIMENSIONI PRINCIPALI VICTRIX EXA | ||||
Modello | Altezza mm | Larghezza mm | Profonditmm | asp./scarico mm |
VICTRIX 24EXA | 763 | 440 | 303 | 100/60 - 125/80 - 80/80 |
- Gas di alimentazione
- Metano
- Potenza Termica (kW)
- 24
- Peso (kg)
- 42
- Produzione acqua calda sanitaria (lt/min)
- 14
- Superficie max riscaldabile (m.q.)
- 200
- Classe Energetica in Riscaldamento /Acqua calda sanitaria:
- A / A
- Temperatura minima di funzionamento °C
- -5
- Numero di servizi
- 2
- Dimensioni ALTxLARxPRO (mm)
- 763x440x303
- Numero di piani abitazione
- 2
- Tipo di installazione a parete / incasso
- A parete
Potrebbe anche piacerti