Caldaia Immergas VICTRIX INTRA TT 24 ERP 24Kw Metano
Caldaia Immergas EXTRA INTRA 24 Kw HP, completa di box da incasso. Murale a condensazione da incasso,per impianti alta temperatura.
Potenza utile nominale kW: 24
Dimensioni (HxLxP) mm:1190 x 566 x 254
Tipologia:istantanea
Campo di modulazione:40 - 100 %
Produzione acqua calda (?t 30 C) l/min:11,5
EU Energy Label
Accessori da avere assolutamente
Accessori Consigliati
- Accessori caldaia
Accessori
- PISPAZIO ALLA ABITABILIT/li>
- GRANDE FLESSIBILITDI INSTALLAZIONE
- COMANDI SEMPLICI E INTUITIVI
EXTRA Intra kW HP la caldaia a condensazione con recuperatore di calore per installazioni esterne da incasso dedicata alla nuova edilizia.
Si caratterizza per il montaggio all'interno di un apposito telaio universale (Omni Container) che ne consente l'alloggiamento nelle pareti dell'abitazione con recupero di spazio all'interno.
La caldaia equipaggiata di un sistema antigelo di serie che la protegge fi no alla temperatura di -5C (con kit optional fi no a -15 C). Grazie ad uno speciale scambiatore condensante posto a valle dello scambiatore primario, che consente di recuperare una parte del calore contenuto nei fumi in uscita, le caldaie serie EXTRA Intra kW HP raggiungono un altissimo rendimento ( >93+2log Pn) in conformital Decreto Legislativo 192/05 e successive modifi cazioni.
Il Comando Amico Remoto (optional) permette di gestire e controllare la caldaia dall'interno dell'abitazione con estrema semplicitottimizzandone il funzionamento attraverso la termoregolazione climatica. L'installatore puscegliere tra due tipi di allacciamenti anteriore (cod. 3.017358) o posteriore (cod. 3.017359) utilizzando i kit specifi ci (optional).
Per completare l'installazione disponibile un'ampia gamma di kit di aspirazione aria/scarico dei prodotti della combustione, tutti con sistema d'aggancio ad innesto (fumisteria serie verde), inoltre la caldaia puessere abbinata al sistema per intubamento Immergas 80 mm fl essibile oppure al nuovo sistema per intubamento 80 mm rigido.
DATI TECNICI EXTRA Intra kW HP | EXTRA Intra 24 kW HP | ||
Portata termica nominale massima sanitario | kW (kcal/h) | 24,7 (21.213) | |
Portata termica nominale massima riscaldamento | kW (kcal/h) | 24,0 (20.640) | |
Potenza utile nominale massima sanitario | kW (kcal/h) | 13,5 (11.586) | |
Potenza utile nominale massima riscaldamento | kW (kcal/h) | 11,2 (9.632) | |
Portata termica nominale minima | kW (kcal/h) | 12,7 (10.922) | |
Potenza utile nominale minima | kW (kcal/h) | 10,5 (9.030) | |
Rendimento al 100% Pn (80/60) | % | 97,3 | |
Rendimento al 30% del carico (80/60) | % | 96,9 | |
Rendimento al 100% Pn (50/30) | % | 102,8 | |
Rendimento al 30% del carico (50/30) | % | 98,8 | |
Circuito riscaldamento | |||
Temperatura regolabile riscaldamento (min. / max) | C | 35 - 85 | |
Temperatura max d'esercizio impianto | C | 90 | |
Pressione max d'esercizio impianto | bar | 3 | |
Capacitvaso d'esp. impianto nom. / (reale) | litri | 8 / (5,1) | |
Pressione precarica vaso espansione impianto | bar | 1,0 | |
Prevalenza disponibile con portata 1000 l/h | kPa (m c.a.) | 28,4 (2,9) | |
Circuito sanitario | |||
Potenza termica utile produzione acqua calda | kW (kcal/h) | 24,0 (20.640) | |
Temperatura regolabile sanitario | C | 30 - 60 | |
Pressione min dinamica circuito sanitario | bar | 0,3 | |
Pressione max circuito sanitario | bar | 10 | |
Prelievo min acqua calda sanitaria | litri/min | 1,5 | |
Prelievo in servizio continuo (?t 30C) | litri/min | 11,5 | |
Alimentazione gas | |||
Pressione gas al bruciatore METANO (G20) | MIN - MAX | mbar | 3,18 - 13,40 |
Pressione gas al bruciatore GPL (G30) | MIN - MAX | mbar | 6,44 - 27,95 |
Pressione gas al bruciatore GPL (G31) | MIN - MAX | mbar | 8,23 - 35,93 |
Portata gas al bruciatore METANO (G20) | MIN - MAX | m3/h | 1,20 x 2,61 |
Portata gas al bruciatore GPL (G30) | MIN - MAX | kg/h | 0,89 x 1,95 |
Portata gas al bruciatore GPL (G31) | MIN - MAX | kg/h | 0,88 x 1,92 |
Alimentazione elettrica | V/Hz | 230 - 50 | |
Assorbimento nominale | A | 0,70 | |
Potenza elettrica installata | W | 135 | |
Potenza assorbita dal ventilatore | W | 37,0 | |
Potenza assorbita dal circolatore | W | 83 | |
Grado di isolamento elettrico | IP | X5D | |
Contenuto d'acqua di caldaia | litri | 3,7 | |
Peso caldaia vuota | kg | 35,0 | |
Rendimento utile al 100 % della potenza | >93+2log Pn | ||
(D. Lgs. 192/05 e successive modifi cazioni) | (Pn = 24,0 kW) |
DIMENSIONI PRINCIPALI EXTRA Intra 24 kW HP | ||||
Modello | Altezza mm | Larghezza mm | Profonditmm | asp./scarico mm |
EXTRA Intra kW HP | 1190 | 566 | 254 | 100/60 |
Potrebbe anche piacerti